大观区山口乡人民政府
政府信息公开
索 引 号 | 003123612/202206-00008 | 信息分类 | 财政专项资金管理和使用情况 |
---|---|---|---|
发布机构 | 大观区山口乡人民政府 | 发布日期 | 2022-06-06 15:52:37 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 其他 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 口乡2022年3-6月份80-99岁高龄津贴一卡通发放花名册 |
索 引 号 | 003123612/202206-00008 |
---|---|
信息分类 | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构 | 大观区山口乡人民政府 |
发布日期 | 2022-06-06 15:52:37 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 其他 |
服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 口乡2022年3-6月份80-99岁高龄津贴一卡通发放花名册 |
口乡2022年3-6月份80-99岁高龄津贴一卡通发放花名册
发布日期:2022-06-06 15:52:37 发布机构:大观区山口乡人民政府 信息来源:大观区山口乡人民政府
2022年80-99岁高龄(3-6月份)津贴一卡通发放花名册 | ||||
序号 | 姓 名 | 家庭住址 | 每月平均补助(元) | 户口性质 |
1 | 李*秀 | 山口乡联胜村龙泉组 | 25.00 | 农业 |
2 | 裴*云 | 山口乡联胜村立新组 | 25.00 | 农业 |
3 | 甘*转 | 山口乡联胜村和平组 | 25.00 | 农业 |
4 | 卜*荣 | 山口乡联胜村新华组 | 25.00 | 农业 |
5 | 刘*转 | 山口乡联胜村新华组 | 25.00 | 农业 |
6 | 杨*能 | 山口乡联胜村胜利组 | 25.00 | 农业 |
7 | 刘*青 | 山口乡联胜村龙泉组 | 25.00 | 农业 |
8 | 裴*保 | 山口乡联胜村龙泉组 | 25.00 | 农业 |
9 | 陈*东 | 山口乡联胜村胜利组 | 25.00 | 农业 |
10 | 刘*应 | 山口乡联胜村龙井组 | 25.00 | 农业 |
11 | 陈*六 | 山口乡联胜村龙泉组 | 25.00 | 农业 |
12 | 钱*枝 | 山口乡联胜村新华组 | 25.00 | 农业 |
13 | 谢*香 | 山口乡联胜村龙泉组 | 25.00 | 农业 |
14 | 王*翠 | 山口乡联胜村龙井组 | 25.00 | 农业 |
15 | 汪*言 | 山口乡联胜村大胜组 | 25.00 | 农业 |
16 | 蒋*秀 | 山口乡联胜村大胜组 | 25.00 | 农业 |
17 | 裴*秀 | 山口乡联胜村蒋冲组 | 25.00 | 农业 |
18 | 蒋*来 | 山口乡联胜村蒋冲组 | 25.00 | 农业 |
19 | 陈*海 | 山口乡联胜村龙坊组 | 25.00 | 农业 |
20 | 陈*辰 | 山口乡联胜村胜利组 | 25.00 | 农业 |
21 | 裴*香 | 双塘组153号 | 25.00 | 农业 |
22 | 陈*风 | 五星组15号 | 25.00 | 农业 |
23 | 陈*欢 | 岭岗组121号 | 25.00 | 农业 |
24 | 陈*朋 | 龙坊组108-1号 | 25.00 | 农业 |
25 | 陈*香 | 联胜村岭岗组139号 | 25.00 | 农业 |
26 | 王*香 | 联胜村胜利组200号 | 25.00 | 农业 |
27 | 陈*杰 | 联胜村新华组136号 | 25.00 | 农业 |
28 | 陈*松 | 山口乡皖城路24号 | 25.00 | 非业 |
29 | 唐*恺 | 山口乡狮平路北二巷 | 25.00 | 非业 |
30 | 戴*培 | 联胜村胜利组200号 | 25.00 | 农业 |
31 | 王*友 | 山口乡中心村红旗组 | 25.00 | 农业 |
32 | 钱*珍 | 山口乡中心村红旗组 | 25.00 | 农业 |
33 | 程*香 | 山口乡中心村木桥组 | 25.00 | 农业 |
34 | 陈*苗 | 山口乡中心村中河组 | 25.00 | 农业 |
35 | 杨*竹 | 山口乡中心村西河组 | 25.00 | 农业 |
36 | 斯*香 | 山口乡中心村和平组 | 25.00 | 农业 |
37 | 裴*保 | 山口乡中心村汪铺组 | 25.00 | 农业 |
38 | 谢*珍 | 山口乡中心村汪铺组 | 25.00 | 农业 |
39 | 石*明 | 山口乡中心村高冲组 | 25.00 | 农业 |
40 | 江*秀 | 山口乡中心村和林组 | 25.00 | 农业 |
41 | 石*恺 | 山口乡中心村高冲组 | 25.00 | 农业 |
42 | 王*珍 | 山口乡中心村和榜组 | 25.00 | 农业 |
43 | *小桂 | 山口乡中心村大桥组 | 25.00 | 农业 |
44 | *桂英 | 山口乡中心村上庄组 | 25.00 | 农业 |
45 | *菊芝 | 山口乡皖城路24号 | 25.00 | 非农业 |
46 | 王*元 | 山口乡中心村红旗组 | 25.00 | 农业 |
47 | 杨*章 | 山口乡皖城路24号 | 25.00 | 非农业 |
48 | 李*香 | 山口乡中心村上庄组 | 25.00 | 农业 |
49 | 何*香 | 山口乡中心村东山组 | 25.00 | 农业 |
50 | 杨*苗 | 山口乡中心村中河组 | 25.00 | 农业 |
51 | 杨*荣 | 山口乡中心村新华组 | 25.00 | 农业 |
52 | 潘*香 | 山口乡狮平路28号 | 25.00 | 非农业 |
53 | 汪*来 | 山口乡中心村桃元组 | 25.00 | 农业 |
54 | 刘*荣 | 山口乡中心村促进组 | 25.00 | 农业 |
55 | 陈*六 | 山口乡中心村新屋组 | 25.00 | 农业 |
56 | 钱*爱 | 山口乡中心村朱冲组 | 25.00 | 农业 |
57 | 杨*凤 | 山口乡中心村大路组 | 25.00 | 农业 |
58 | 杨早* | 山口乡中心村新民组 | 25.00 | 农业 |
59 | 陈*根 | 山口乡中心村罗冲组 | 25.00 | |
60 | 蒋*永 | 新华组48-1号 | 25.00 | 农业 |
61 | 裴*闩 | 东山组259号 | 25.00 | 农业 |
62 | 李*送 | 罗冲组55号 | 25.00 | 农业 |
63 | 查*霞 | 中心二组115号 | 25.00 | 农业 |
64 | 冯*珍 | 新华组61-1号 | 25.00 | 农业 |
65 | 石*豪 | 高冲组34号 | 25.00 | 农业 |
66 | 杨*芳 | 新华组56号 | 25.00 | 农业 |
67 | 冯*秀 | 查山组9号 | 25.00 | 农业 |
68 | 朱*林 | 高冲组6号 | 25.00 | 农业 |
69 | 王*杰 | 红旗组118号 | 25.00 | 农业 |
70 | 马*秀 | 泥洼组91-2号 | 25.00 | 农业 |
71 | 杨*花 | 新华组47号 | 25.00 | 农业 |
72 | 陈*儿 | 新华组45号 | 25.00 | 农业 |
73 | 杨*来 | 中心村和榜组214号 | 25.00 | 农业 |
74 | 钱*生 | 中心村促进组323-1号 | 25.00 | 农业 |
75 | 朱*英 | 中心村东山组253号 | 25.00 | 农业 |
76 | 王*曲 | 山口乡中心村西河组441号 | 25.00 | 农业 |
77 | 钱*忠 | 山口乡皖城路24号2-16室 | 25.00 | 非农业 |
78 | 蒋*秀 | 山口乡中心村 | 25.00 | 农业 |
79 | 杨*勤 | 山口乡中心村新华组58号 | 25.00 | 农业 |
80 | 陈*秀 | 中心村新华组57号 | 25.00 | 农业 |
81 | 钱*香 | 中心村中心二组121号 | 25.00 | 农业 |
82 | 李*松 | 山口乡中心村罗冲组62号 | 25.00 | 农业 |
83 | 杨*生 | 山口乡中心村西河组446号 | 25.00 | 农业 |
84 | 张*有 | 山口乡中心村木桥组149号 | 25.00 | 农业 |
85 | 李*珠 | 山口乡头坡狮平路 | 25.00 | 非农业 |
86 | 曹*荣 | 山口乡头坡二坡组 | 25.00 | 农业 |
87 | 杨*林 | 山口乡头坡中心组 | 25.00 | 农业 |
88 | 江*发 | 山口乡头坡四坡组 | 25.00 | 农业 |
89 | 余*英 | 山口乡头坡四坡组 | 25.00 | 农业 |
90 | 姚*荣 | 山口乡头坡二坡组 | 25.00 | 农业 |
91 | 杨*送 | 山口乡头坡中心二组 | 25.00 | 农业 |
92 | 江*根 | 山口乡头坡江屋组 | 25.00 | 农业 |
93 | 陈*南 | 山口乡头坡中心组 | 25.00 | 农业 |
94 | 王*连 | 山口乡头坡江屋组 | 25.00 | 农业 |
95 | 姚*香 | 山口乡头坡大元组 | 25.00 | 农业 |
96 | 江*满 | 山口乡头坡中心组 | 25.00 | 农业 |
97 | 裴*香 | 山口乡头坡小元组 | 25.00 | 农业 |
98 | 宗*英 | 山口乡头坡中心组 | 25.00 | 农业 |
99 | 戴*兰 | 山口乡头坡中心组 | 25.00 | 农业 |
100 | 陈*英 | 山口乡头坡四坡组 | 25.00 | 农业 |
101 | 朱*秀 | 山口乡头坡小元组 | 25.00 | 农业 |
102 | 陈*转 | 山口乡头坡同心组 | 25.00 | 农业 |
103 | 杨*娥 | 山口乡头坡大林组 | 25.00 | 农业 |
104 | 陈*秀 | 山口乡头坡划林组 | 25.00 | 农业 |
105 | 裴*香 | 山口乡头坡金山组 | 25.00 | 农业 |
106 | 江*环 | 山口乡头坡狮平路62号 | 25.00 | 农业 |
107 | 王*顺 | 山口乡头坡大元组 | 25.00 | 农业 |
108 | 何*可 | 山口乡头坡 | 25.00 | 农业 |
109 | 江*恩 | 山口乡头坡江屋组 | 25.00 | 农业 |
110 | 江*芳 | 山口乡头坡狮平路43号 | 25.00 | 农业 |
111 | 江*香 | 山口乡头坡金山组 | 25.00 | 农业 |
112 | 王*东 | 山口乡头坡刘山组 | 25.00 | 农业 |
113 | 陈*香 | 头坡青年组489-1号 | 25.00 | 农业 |
114 | 陈*水 | 头坡马林组634号 | 25.00 | 农业 |
115 | 吴*南 | 头坡同心组602号 | 25.00 | 农业 |
116 | 凌*英 | 中心一组509号 | 25.00 | 农业 |
117 | 郑*改 | 头坡社居委划林组197-1号 | 25.00 | 农业 |
118 | 王*香 | 头坡社居委刘屋组252号 | 25.00 | 农业 |
119 | 江*亭 | 头坡社居委金林组414号 | 25.00 | 农业 |
120 | 汪*娥 | 头坡社居委三坡组54号 | 25.00 | 农业 |
121 | 李*民 | 头坡社居委金山组538-1号 | 25.00 | 农业 |
122 | 陈*林 | 山口乡中心村青年组486号 | 25.00 | 农业 |
123 | 李*来 | 山口乡中心村金山组539号 | 25.00 | 农业 |
124 | 江*六 | 山口乡头坡社居委 | 25.00 | 农业 |
125 | 陈*香 | 头坡三坡组49-1号 | 25.00 | 农业 |
126 | 谢*荣 | 头坡社居委刘屋组245号 | 25.00 | 农业 |
127 | 江*香 | 头坡社居委刘屋组 | 25.00 | 农业 |
128 | 林*英 | 山口乡狮平路44号 | 25.00 | 农业 |
129 | 刘*兰 | 山口乡百子山村新塘组 | 25.00 | 农业 |
130 | 阮*香 | 山口乡百子山村新塘组 | 25.00 | 农业 |
131 | 杨*英 | 山口乡百子山村彭仓组 | 25.00 | 农业 |
132 | 芦*翠 | 山口乡百子山村庙岭组 | 25.00 | 农业 |
133 | 王*花 | 山口乡百子山村大金组 | 25.00 | 农业 |
134 | 吴*连 | 山口乡百子山村陈屋组 | 25.00 | 农业 |
135 | 杨*美 | 山口乡百子山村球山组 | 25.00 | 农业 |
136 | 黄*荣 | 山口乡百子山村新屋组 | 25.00 | 农业 |
137 | 甘*来 | 山口乡百子山村学堂组 | 25.00 | 农业 |
138 | 刘*应 | 山口乡百子山村球山组 | 25.00 | 农业 |
139 | 代*长 | 山口乡百子山村新屋组 | 25.00 | 农业 |
140 | 刘*观 | 山口乡百子山村民主组 | 25.00 | 农业 |
141 | 戴*香 | 山口乡百子山村球山组 | 25.00 | 农业 |
142 | 曹*明 | 山口乡百子山村立新组 | 25.00 | 农业 |
143 | *小球 | 山口乡百子山村球山组 | 25.00 | 农业 |
144 | *兰香 | 山口乡百子山村花屋组 | 25.00 | 农业 |
145 | 陈*美 | 山口乡百子山花屋组 | 25.00 | 农业 |
146 | 丁*胜 | 山口乡百子山村风景组 | 25.00 | 农业 |
147 | 金*兰 | 山口乡百子山村民主组 | 25.00 | 农业 |
148 | 戴*苗 | 山口乡百子山村杨屋组 | 25.00 | 农业 |
149 | 刘*秀 | 山口乡百子山村立新组 | 25.00 | 农业 |
150 | 江*香 | 山口乡百子山三塘组 | 25.00 | 农业 |
151 | 阮*英 | 山口乡百子山民主组 | 25.00 | 农业 |
152 | 李*珍 | 山口乡百子山晴岚组 | 25.00 | 农业 |
153 | 陈*香 | 庙岭组201号 | 25.00 | 农业 |
154 | 陈*四 | 学堂组331号 | 25.00 | 农业 |
155 | 周*培 | 百子山村皖城路 | 25.00 | 非农 |
156 | 裴*荣 | 百子山村皖城路 | 25.00 | 农业 |
157 | 汪*花 | 百子山村大金组 | 25.00 | 农业 |
158 | 胡*生 | 山口乡百子山村狮口组 | 25.00 | 农业 |
159 | 戴*香 | 山口乡百子山村 | 25.00 | 农业 |
160 | 陈*改 | 百子山村杨屋组295-1号 | 25.00 | 农业 |
161 | 单*娣 | 山口乡百子山村彭仓组365号 | 25.00 | 农业 |
162 | 孙*喜 | 山口乡百子山村彭仓组369号 | 25.00 | 农业 |
163 | 李*兰 | 山口乡百子山村金岭组194号 | 25.00 | 农业 |
164 | 丁*祥 | 山口乡百子山村风景组12号 | 25.00 | 农业 |
165 | 曹*松 | 山口乡百子山村立新组84号 | 25.00 | 农业 |
166 | 陶*花 | 山口乡百子山村陈屋组33-2号 | 25.00 | 农业 |
167 | 戴*应 | 百子山村西峰组 | 25.00 | 农业 |
168 | 钱*华 | 山口乡山口镇村皖城组 | 25.00 | 农业 |
169 | 姚*成 | 山口乡山口镇村向阳组 | 25.00 | 农业 |
170 | 朱*秀英 | 山口乡山口镇村向阳组 | 25.00 | 农业 |
171 | **香 | 山口乡山口镇村跃进组 | 25.00 | 农业 |
172 | 裴*荣 | 山口乡山口镇村向阳组 | 25.00 | 农业 |
173 | 李*燕 | 山口乡山口镇村渔丰组 | 25.00 | 农业 |
174 | 杨*英 | 山口乡山口镇村青年组 | 25.00 | 农业 |
175 | 杨*珍 | 山口镇村渔丰组256号 | 25.00 | 农业 |
176 | 蔡*兰 | 山口镇村幸福组334号 | 25.00 | 农业 |
177 | 李*业 | 山口镇村红卫组146号 | 25.00 | 农业 |
178 | 曹*全 | 山口镇村团结组99号 | 25.00 | 农业 |
179 | 程*翠 | 山口镇村红卫组128号 | 25.00 | 农业 |
180 | 江*莲 | 山口乡山口镇村向阳组 | 25.00 | 农业 |
181 | *秀兰 | 山口乡山口镇村渔丰组 | 25.00 | 农业 |
182 | 汪*早 | 山口乡山口镇村红卫组 | 25.00 | 农业 |
183 | 杨* | 山口镇村前进组 | 25.00 | 农业 |
184 | *小松 | 山口镇村红卫组 | 25.00 | 农业 |
185 | *风球 | 百子山村西峰组 | 25.00 | 农业 |
186 | 刘*莲 | 中心村罗冲组46号 | 25.00 | 农业 |
187 | 胡*荣 | 百子山村西峰组42号 | 25.00 | 农业 |
188 | 陈*莲 | 山口镇村向阳组 | 25.00 | 农业 |
189 | 杨*莲 | 头坡四坡组 | 25.00 | 农业 |
190 | 杨*苟 | 山口镇村 | 25.00 | 非农 |
191 | 刘*杏 | 头坡社区中心组 | 25.00 | 农业 |
192 | 刘*子 | 中心村桃元组 | 25.00 | 农业 |
193 | 刘*香 | 百子山村狮口组 | 25.00 | 农业 |
194 | 邵*富 | 山口镇村渔丰组 | 25.00 | 农业 |
195 | 陈*香 | 山口镇村渔丰组 | 25.00 | 农业 |
196 | 江*文 | 百子山村金岭组 | 25.00 | 农业 |
197 | 张*苗 | 百子山村风景组 | 25.00 | 农业 |
198 | 江*香 | 山口镇村幸福组 | 25.00 | 农业 |
199 | 王*秀 | 皖城路24号1-28室 | 25.00 | 非农 |
200 | 程*发 | 百子山村狮口组377号 | 25.00 | 农业 |
201 | 杨*顺 | 中心村中河组421号 | 25.00 | 农业 |
202 | 杨*森 | 山口镇村前进组417号 | 25.00 | 农业 |
203 | 王*海 | 山口镇村向阳组 | 25.00 | 农业 |
204 | 姚*稳 | 头坡二坡组 | 25.00 | 农业 |
205 | 江*南 | 头坡小元组 | 25.00 | 农业 |
206 | 杨*风 | 头坡大元组114号 | 25.00 | 农业 |
207 | 戴*音 | 百子山村狮口组 | 25.00 | 农业 |
208 | 李*书 | 百子山村塔岭组273号 | 25.00 | 农业 |
209 | 方*莲 | 百子山村陈屋组27-1号 | 25.00 | 农业 |
210 | 裴*月 | 中心村新民组301号 | 25.00 | 农业 |
211 | 李*风 | 中心村小山组269号 | 25.00 | 农业 |
212 | 陈*早 | 联胜村新桥组176号 | 25.00 | 农业 |
213 | 章*香 | 联胜村五星组20-1号 | 25.00 | 农业 |
214 | 赵*胜 | 联胜村大胜组88号 | 25.00 | 农业 |
215 | 王*旺 | 山口镇村红卫组134号 | 25.00 | 农业 |
216 | 姚*能 | 山口镇村红卫组159号 | 25.00 | 农业 |
217 | 刘*荣 | 头坡青年组486号 | 25.00 | 农业 |
218 | 江*托 | 山口乡狮平路34号 | 25.00 | 农业 |
219 | 查*香 | 中心村和林组179号 | 25.00 | 农业 |
220 | 刘*傲 | 百子山村晴岚组329号 | 25.00 | 农业 |
221 | 刘*兰 | 联胜村虎形组164-1号 | 25.00 | 农业 |
222 | 刘*香 | 联胜村新华组136号 | 25.00 | 农业 |
223 | 王*伢 | 百子山村大金组141号 | 25.00 | 农业 |
224 | 陈*来 | 头坡划林组202-1号 | 25.00 | 农业 |
225 | 戴*珍 | 山口镇村幸福组361号 | 25.00 | 农业 |
226 | 何*枝 | 联胜村立新组104-1号 | 25.00 | 农业 |
227 | 杨*能 | 中心村木桥组134号 | 25.00 | 农业 |
228 | 徐*生 | 中心村兴龙组199号 | 25.00 | 农业 |
229 | 杨*永 | 中心村和榜组216号 | 25.00 | 农业 |
230 | 裴*珠 | 中心村和林组171号 | 25.00 | 农业 |
231 | 江*保 | 头坡术林组447号 | 25.00 | 农业 |
232 | 吴*枝 | 头坡仙合组619号 | 25.00 | 农业 |
233 | 陈*美 | 头坡杨民组229号 | 25.00 | 农业 |
234 | 陈*兰 | 头坡四坡组05-2号 | 25.00 | 农业 |
235 | 刘*清 | 联胜村大胜组75号 | 25.00 | 农业 |
236 | 王*悟 | 百子山村胜利组232号 | 25.00 | 农业 |
237 | 谢*代 | 百子山村学堂组335号 | 25.00 |
农业 |
扫一扫在手机打开当前页