大观区山口乡人民政府
政府信息公开
索 引 号 | 003123612/202206-00004 | 信息分类 | 资金管理和使用情况 |
---|---|---|---|
发布机构 | 大观区山口乡人民政府 | 发布日期 | 2022-06-06 15:44:42 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 其他 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 山口乡2022年3-6月份特困供养资金发放花名册 |
索 引 号 | 003123612/202206-00004 |
---|---|
信息分类 | 资金管理和使用情况 |
发布机构 | 大观区山口乡人民政府 |
发布日期 | 2022-06-06 15:44:42 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 其他 |
服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 山口乡2022年3-6月份特困供养资金发放花名册 |
山口乡2022年3-6月份特困供养资金发放花名册
发布日期:2022-06-06 15:44:42 发布机构:大观区山口乡人民政府 信息来源:大观区山口乡人民政府
山口乡2022年3-6月份特困供养资金发放花名册 | |||||
序号 | 村、社区 | 姓名 | 性别 | 供养形式(集中/分散) | 每月平均供养标准 |
1 | 联胜村 | 杨*彪 | 男 | 集中 | 650 |
2 | 联胜村 | 王*翠 | 女 | 集中 | 650 |
3 | 中心村 | 陈*国 | 男 | 集中 | 650 |
4 | 中心村 | 余*成 | 男 | 集中 | 650 |
5 | 中心村 | 陈*荀 | 男 | 集中 | 650 |
6 | 中心村 | 王*东 | 男 | 集中 | 650 |
7 | 中心村 | 陈*苗 | 女 | 集中 | 650 |
8 | 中心村 | 陈*承 | 男 | 集中 | 650 |
9 | 头坡社区 | 汪 * | 女 | 集中 | 650 |
10 | 头坡社区 | 江*多 | 男 | 集中 | 650 |
11 | 百子山村 | 陈*长 | 男 | 集中 | 650 |
12 | 百子山村 | 曹*新 | 男 | 集中 | 650 |
13 | 百子山村 | 裴*强 | 男 | 分散 | 860 |
14 | 头坡社区 |
姚*太 |
男 | 分散 | 860 |
15 | 联胜村 | 冯*水 | 男 | 分散 | 650 |
16 | 联胜村 | 陈*海 | 男 | 分散 | 650 |
17 | 联胜村 | 裴*应 | 男 | 分散 | 650 |
18 | 联胜村 | 杨*友 | 男 | 分散 | 650 |
19 | 中心村 | 冯*元 | 男 | 分散 | 650 |
20 | 中心村 | 钱*星 | 男 | 分散 | 650 |
21 | 中心村 | 王*胜 | 男 | 分散 | 650 |
22 | 中心村 | 陈*安 | 男 | 分散 | 650 |
23 | 中心村 | 陈*泰 | 男 | 分散 | 650 |
24 | 中心村 | 杨*家 | 男 | 分散 | 650 |
25 | 中心村 | 杨*松 | 男 | 分散 | 650 |
26 | 中心村 | 杨*勇 | 男 | 分散 | 650 |
27 | 中心村 | 李*来 | 男 | 分散 | 650 |
28 | 中心村 | 李*兴 | 男 | 分散 | 650 |
29 | 中心村 | 杨*林 | 男 | 分散 | 650 |
30 | 头坡社区 | 丁*球 | 男 | 分散 | 650 |
31 | 头坡社区 | 江*红 | 男 | 分散 | 650 |
32 | 头坡社区 | 江*中 | 男 | 分散 | 650 |
33 | 头坡社区 | 江*楼 | 男 | 分散 | 650 |
34 | 头坡社区 | 蒋*跃 | 男 | 分散 | 650 |
35 | 百子山村 | 黄*义 | 男 | 分散 | 650 |
36 | 百子山村 | 黄*香 | 女 | 分散 | 650 |
37 | 百子山村 | 杨*和 | 男 | 分散 | 650 |
38 | 百子山村 | 江*良 | 男 | 分散 | 650 |
39 | 百子山村 | 齐*五 | 男 | 分散 | 650 |
40 | 百子山村 | 刘*明 | 男 | 分散 | 650 |
41 | 山口镇村 | 汪*能 | 男 | 分散 | 650 |
42 | 山口镇村 | 何*松 | 男 | 分散 | 650 |
43 | 山口镇村 | 江*龙 | 男 | 分散 |
650 |
扫一扫在手机打开当前页