宜秀区生态环境分局
政府信息公开
索 引 号 | 003111160/202110-00004 | 信息分类 | “双随机一公开” |
---|---|---|---|
发布机构 | 宜秀区生态环境分局 | 发布日期 | 2021-10-06 15:10:56 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 城乡建设、环境保护 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 安庆市宜秀区生态环境分局2021年3季度“双随机”抽查结果公开表 |
索 引 号 | 003111160/202110-00004 |
---|---|
信息分类 | “双随机一公开” |
发布机构 | 宜秀区生态环境分局 |
发布日期 | 2021-10-06 15:10:56 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 安庆市宜秀区生态环境分局2021年3季度“双随机”抽查结果公开表 |
安庆市宜秀区生态环境分局2021年3季度“双随机”抽查结果公开表
发布日期:2021-10-06 15:10:56 发布机构:宜秀区生态环境分局 信息来源:宜秀区生态环境分局
宜秀区生态环境分局2021年第三季度随机抽查名单 | ||||||
序号 | 污染源名称 | 环保联系人 | 环保联系人电话 | 检查人 | 检查时间 | 备注 |
1 | 安庆大旺食品有限公司 | 金仁旺 | 13966632908 | 张庆兰,王肖肖 | 2021.9.15 | 正常 |
2 | 安庆市安鑫体育用品有限公司 | 唐宴 | 18297777658 | 丁德青,汪晓阳 | 2021.9.16 | 正常 |
3 | 安庆泰亚鞋业有限公司 | 张海华 | 18659080333 | 王肖肖,汪晓阳 | 2021.9.28 | 正常 |
4 | 安庆市云峰纸业有限公司 | 丁德建 | 13855641700 | 丁德青,张庆兰 | 2021.9.22 | 正常 |
5 | 安庆市中创工程技术有限责任公司 | 郭友朋 | 13955623558 | 张庆兰,王肖肖 | 2021.7.30 | 正常 |
6 | 安徽三阳塑胶有限公司 | 鲍克霞 | 13605569851 | 丁德青,汪晓阳 | 2021.8.30 | 正常 |
7 | 安庆高速公路混凝土有限公司 | 许圣明 | 13705569046 | 汪晓阳,丁德青 | 2021.9.29 | 正常 |
8 | 安庆市多棱彩印有限公司 | 苏永佳 | 15955568899 | 王肖肖,张庆兰 | 2021.9.15 | 正常 |
9 | 安徽安庆市鑫隆钢化玻璃有限公司 | 金怀贵 | 13966998699 | 丁德青,王肖肖 | 2021.9.22 | 正常 |
10 | 安庆市金隆园食品有限责任公司 | 熊晓春 | 13866088160 | 汪晓阳,张庆兰 | 2021.9.27 | 正常 |
11 | 安庆市佳美饮料有限公司 | 张先志 | 13205562999 | 张庆兰,王肖肖 | 2021.8.19 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页