大观区民政局
政府信息公开
索 引 号 | 003116746/202111-00018 | 信息分类 | 残疾人福利 |
---|---|---|---|
发布机构 | 大观区民政局 | 发布日期 | 2021-11-16 10:00:41 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 | 服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | 其他 |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 大观区2021年11月份残疾人两补资金分配表 |
索 引 号 | 003116746/202111-00018 |
---|---|
信息分类 | 残疾人福利 |
发布机构 | 大观区民政局 |
发布日期 | 2021-11-16 10:00:41 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 |
服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | 其他 |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 大观区2021年11月份残疾人两补资金分配表 |
大观区2021年11月份残疾人两补资金分配表
发布日期:2021-11-16 10:00:41 发布机构:大观区民政局 信息来源:大观区民政局
乡镇街道 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 发放总金额 | |||||
一级、二级 | 三级、四级 | 发放金额 | ||||||
人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | |||
德宽路街道 | 128 | 8448 | 6 | 198 | 8646 | 400 | 24000 | 32646 |
玉琳路街道 | 76 | 5016 | 8 | 264 | 5280 | 310 | 18600 | 23880 |
龙山路街道 | 85 | 5610 | 4 | 132 | 5742 | 295 | 17700 | 23442 |
菱湖街道 | 87 | 5742 | 9 | 297 | 6039 | 356 | 21360 | 27399 |
集贤路街道 | 137 | 9042 | 15 | 495 | 9537 | 356 | 21360 | 30897 |
花亭路街道 | 74 | 4884 | 15 | 495 | 5379 | 220 | 13200 | 18579 |
石化路街道 | 43 | 2838 | 7 | 231 | 3069 | 181 | 10860 | 13929 |
海口镇 | 234 | 15444 | 21 | 693 | 16137 | 728 | 43680 | 59817 |
十里铺乡 | 84 | 5544 | 10 | 330 | 5874 | 226 | 13560 | 19434 |
皖河农场 | 324 | 21384 | 13 | 429 | 21813 | 360 | 21600 | 43413 |
合 计 | 1272 | 83952 | 108 | 3564 | 87516 | 3432 | 205920 | 293436 |
扫一扫在手机打开当前页