安庆市土地收储中心
政府信息公开
索 引 号 | 732993175/201012-00010 | 信息分类 | 年度计划 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市土地收储中心 | 发布日期 | 2010-12-27 18:15:50 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 服务对象分类 | ||
体裁分类 | 生命周期分类 | ||
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
生效日期 | 2010-12-27 | ||
信息名称 | 2010年度计划出让表(工业) |
索 引 号 | 732993175/201012-00010 |
---|---|
信息分类 | 年度计划 |
发布机构 | 市土地收储中心 |
发布日期 | 2010-12-27 18:15:50 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | |
服务对象分类 | |
体裁分类 | |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
生效日期 | 2010-12-27 |
信息名称 | 2010年度计划出让表(工业) |
2010年度计划出让表(工业)
发布日期:2010-12-27 18:15:50 发布机构:市土地收储中心 信息来源:市土地收储中心
2010年度国有建设用地(工业)用地出让计划 | |||||||
序号 | 地块名称 | 地块位置 | 面 积 (亩) | 规划用途 | 土地来源 | 备 注 | |
存 量 | 新 增 | ||||||
1 | 石化炼化一体化 项目地块 | 大观化工工业园 | 600 | 工业 | √ | ||
2 | 皖江农产品生产物流 中心项目 | 迎江区工业园拓展区 | 1107 | 工业 | √ | ||
3 | 前进仓储园 | 龙狮桥乡前进村 | 55 | 工业 | √ | ||
4 | 林浆纸项目地块 | 长丰乡 | 200 | 工业 | √ | ||
5 | 迎江工业园A-2-1 | 迎江工业园起步区 | 108 | 工业 | √ | 迎江工业园 | |
6 | 迎江工业园A-2-2 | 迎江工业园起步区 | 98 | 工业 | √ | 迎江工业园 | |
7 | 迎江工业园B-2-2 | 迎江工业园起步区 | 90 | 工业 | √ | 迎江工业园 | |
8 | 迎江工业园C-8-5/C-8-9 | 华中东路以北、皖江大道以南、秦潭沟以东 | 130 | 工业 | √ | 迎江工业园 | |
9 | 苏东石化扩建地块 | 开发区三期 | 21 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
10 | 市开发区地块一 | 罗冲工业园 | 60 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
11 | 市开发区地块二 | 罗冲工业园 | 35 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
12 | 市开发区地块三 | 罗冲工业园 | 19 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
13 | 纺织印染项目用地 | 开发区三期 | 300 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
14 | 管材项目用地 | 开发区三期 | 80 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
15 | 光伏太阳能项目用地 | 开发区三期 | 500 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
16 | 线缆项目用地 | 罗冲工业园 | 30 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
17 | 汽车零部件项目用地 | 罗冲工业园 | 100 | 工业 | √ | 经济技术开发区 | |
18 | 丁香路入口地块 | 丁香路与铁路线交叉口 | 48 | 工业 | √ | ||
19 | 燃料公司铁路煤矿 | 十洪路以北燃料公司 | 220 | 工业 | √ | ||
20 | 十里集装箱物流区 | 丁香路以北、铁路线以南 | 180 | 工业 | √ | ||
21 | 十里印刷包装工业园 | 集贤北路以西 | 80 | 工业 | √ | ||
22 | 五里三期 | 孙畈组 | 50 | 工业 | √ | ||
23 | 五里二期 | 腈北路以北 | 12 | 工业 | √ | ||
24 | 林业创业园 | 集贤关 | 20 | 工业 | √ | ||
25 | 凤凰村发展空间 | 环城西路以西 | 28 | 工业 | √ | ||
26 | 茅岭民族村工业园 | 茅清路两侧 | 100 | 工业 | √ | ||
27 | 临江工业园 | 临江村沙漠洲渔场 | 50 | 工业 | √ | ||
28 | 龙晟生态园 | 中原村 | 50 | 工业 | √ | ||
29 | 蔬菜小商品批发市场 | 河口村 | 12 | 工业 | √ | ||
30 | 德雅化工 | 安宁村 | 12 | 工业 | √ | ||
31 | 仁宝工贸 | 安宁村 | 20 | 工业 | √ | ||
32 | 龙晟生态公司 | 安宁村 | 8 | 工业 | √ | ||
33 | 皖苏棉业 | 南埂村 | 13 | 工业 | √ | ||
34 | 兴醇庆三合实业公司 | 南埂村 | 20 | 工业 | √ | ||
35 | 针挑香食品酿造公司 | 南埂村 | 7.8 | 工业 | √ | ||
36 | 鼎元阀门有限公司 | 南埂村 | 50 | 工业 | √ | ||
37 | 中原加油站 | 中原村 | 5 | 工业 | √ | ||
38 | 大观开发区地块一 | 环城西路以西 | 410 | 工业 | √ | 大观开发区 | |
39 | 大观开发区地块二 | 环城西路以东 | 90 | 工业 | √ | 大观开发区 | |
40 | 大观开发区地块三 | 黄土坑路以南 | 160 | 工业 | √ | 大观开发区 | |
41 | 大观开发区地块四 | 环城西路以东 | 460 | 工业 | √ | 大观开发区 | |
42 | 春潮园林绿化 | 杨桥镇龙山村 | 19.59 | 工业 | √ | ||
43 | 明月矿山 | 大龙山镇永林村 | 150.77 | 工业 | √ | ||
44 | 北方电力煤炭运销 | 大龙山镇永林村 | 41 | 工业 | √ | ||
45 | 神武塑业 | 大龙山镇中心村 | 25 | 工业 | √ | ||
46 | 皖庆木业 | 大龙山镇中心村 | 10 | 工业 | √ | ||
47 | 新城运输 | 大龙山镇百华村 | 18.98 | 工业 | √ | ||
48 | 工业园区 | 总铺村、永林村 | 500 | 工业 | √ | 北部新城 | |
49 | 大桥开发区B-2 | 大桥开发区 | 505 | 工业 | √ | 大桥开发区 | |
50 | 大桥开发区B-3 | 大桥开发区 | 494 | 工业 | √ | 大桥开发区 | |
51 | 大桥开发区B-4 | 大桥开发区 | 409 | 工业 | √ | 大桥开发区 | |
合计 | 7812.14 |
扫一扫在手机打开当前页