安庆红十字中心血站
政府信息公开
索 引 号 | 485616873/202107-00005 | 信息分类 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 安庆红十字中心血站 | 发布日期 | 2021-07-22 16:44:16 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 其他 | 服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | 其他 |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 2021年5月安庆血站采供血情况统计 |
索 引 号 | 485616873/202107-00005 |
---|---|
信息分类 | |
发布机构 | 安庆红十字中心血站 |
发布日期 | 2021-07-22 16:44:16 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 其他 |
服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | 其他 |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 2021年5月安庆血站采供血情况统计 |
2021年5月安庆血站采供血情况统计
发布日期:2021-07-22 16:44:16 发布机构:安庆红十字中心血站 信息来源:安庆红十字中心血站

扫一扫在手机打开当前页