宜秀区生态环境分局
政府信息公开
索 引 号 | 003111160/202107-00015 | 信息分类 | “双随机一公开” |
---|---|---|---|
发布机构 | 宜秀区生态环境分局 | 发布日期 | 2021-07-14 17:08:30 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 城乡建设、环境保护 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 安庆市宜秀区生态环境分局2021年2季度“双随机”抽查结果公开表 |
索 引 号 | 003111160/202107-00015 |
---|---|
信息分类 | “双随机一公开” |
发布机构 | 宜秀区生态环境分局 |
发布日期 | 2021-07-14 17:08:30 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 安庆市宜秀区生态环境分局2021年2季度“双随机”抽查结果公开表 |
安庆市宜秀区生态环境分局2021年2季度“双随机”抽查结果公开表
发布日期:2021-07-14 17:08:30 发布机构:宜秀区生态环境分局 信息来源:宜秀区生态环境分局
安庆市宜秀区生态环境分局2021年2季度“双随机”抽查结果公开表 | ||||||
序号 | 污染源名称 | 环保联系人 | 环保联系人电话 | 检查人 | 检查时间 | 备注 |
1 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 汪令友 | 13955632341 | 张庆兰,汪晓阳 | 6月30日 | 正常 |
2 | 安庆市立医院东院区 | 吴平乐 | 18355681086 | 丁德青,王肖肖 | 5月27日 | 正常 |
3 | 安徽天润医用材料有限公司 | 刘 | 13339262007 | 丁德青,张庆兰 | 6月3日 | 正常 |
4 | 安徽永安电子科技有限公司 | 吴长虹 | 13865124701 | 王肖肖,汪晓阳 | 6月30日 | 正常 |
5 | 安徽香飘飘食品有限公司 | 徐亮林 | 13605564316 | 汪晓阳,张庆兰 | 6月29日 | 正常 |
6 | 安庆昊业涂料有限公司 | 李传宏 | 13905563286 | 王肖肖,丁德青 | 6月23日 | 正常 |
7 | 安徽岁寒三友新能源有限公司 | 王玉全 | 13866440188 | 王肖肖,汪晓阳 | 6月30日 | 正常 |
8 | 安庆市石牌木艺有限责任公司 | 叶昌顺 | 13805567192 | 丁德青,张庆兰 | 6月28日 | 正常 |
9 | 安庆市东亿海绵制品有限公司 | 徐兴旺 | 13705561149 | 汪晓阳,王肖肖 | 6月3日 | 正常 |
10 | 安庆北排水环境发展有限公司(北城污水处理厂) | 王典 | 15324529098 | 张庆兰,丁德青 | 5月27日 | 正常 |
11 | 安庆市兴龙印业有限公司 | 方龙生 | 13909665152 | 王肖肖,汪晓阳 | 6月28日 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页