大观区民政局
政府信息公开
索 引 号 | 003116746/202107-00004 | 信息分类 | 老年人福利 |
---|---|---|---|
发布机构 | 大观区民政局 | 发布日期 | 2021-07-09 15:28:32 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 | 服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | 其他 |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 大观区2021年7月份高龄津贴发放表 |
索 引 号 | 003116746/202107-00004 |
---|---|
信息分类 | 老年人福利 |
发布机构 | 大观区民政局 |
发布日期 | 2021-07-09 15:28:32 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 |
服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | 其他 |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 大观区2021年7月份高龄津贴发放表 |
大观区2021年7月份高龄津贴发放表
发布日期:2021-07-09 15:28:32 发布机构:大观区民政局 信息来源:大观区民政局
单位名称 | 2021年7月份80-99周岁人口数 | 新增人数 | 死亡(迁出)人数 | 总经费 |
德宽街道办事处 | 694 | 7 | 14 | 17725 |
玉琳街道办事处 | 744 | 9 | 5 | 19375 |
龙山街道办事处 | 1012 | 13 | 6 | 26375 |
菱湖街道办事处 | 1629 | 25 | 7 | 42500 |
集贤街道办事处 | 765 | 11 | 2 | 19950 |
花亭街道办事处 | 691 | 4 | 2 | 17725 |
石化街道办事处 | 823 | 13 | 3 | 22300 |
十里乡 | 330 | 6 | 1 | 8575 |
海口镇 | 1091 | 26 | 3 | 28700 |
皖河农场 | 1136 | 20 | 15 | 28400 |
合计: | 8915 | 134 | 58 | 231625 |
单位名称 | 2021年7月份100周岁以上人口数 | 新增人数 | 死亡人数 | 总经费 |
德宽街道办事处 | 1 | 0 | 0 | 300 |
玉琳街道办事处 | 0 | |||
龙山街道办事处 | 2 | 0 | 0 | 600 |
菱湖街道办事处 | 3 | 0 | 0 | 900 |
集贤街道办事处 | ||||
花亭街道办事处 | ||||
石化街道办事处 | 2 | 0 | 0 | 600 |
十里乡 | ||||
海口镇 | 1 | 0 | 0 | 300 |
皖河农场 | 3 | 0 | 0 | 900 |
合计: | 12 | 0 | 0 | 3600 |
总计: | 8927 | 134 | 58 | 235225 |
扫一扫在手机打开当前页