大观区民政局
政府信息公开
索 引 号 | 003116746/202106-00030 | 信息分类 | 残疾人福利 |
---|---|---|---|
发布机构 | 大观区民政局 | 发布日期 | 2021-06-11 14:51:36 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 | 服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | 其他 |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 大观区2021年5月份残疾人两补资金分配表 |
索 引 号 | 003116746/202106-00030 |
---|---|
信息分类 | 残疾人福利 |
发布机构 | 大观区民政局 |
发布日期 | 2021-06-11 14:51:36 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 |
服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | 其他 |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 大观区2021年5月份残疾人两补资金分配表 |
大观区2021年5月份残疾人两补资金分配表
发布日期:2021-06-11 14:51:36 发布机构:大观区民政局 信息来源:大观区民政局
乡镇街道 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 发放总金额 | |||||
一级、二级 | 三级、四级 | 发放金额 | ||||||
人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | |||
德宽路街道 | 140 | 9240 | 8 | 264 | 9504 | 406 | 24360 | 33864 |
玉琳路街道 | 75 | 4950 | 7 | 231 | 5181 | 320 | 19200 | 24381 |
龙山路街道 | 85 | 5610 | 4 | 132 | 5742 | 294 | 17640 | 23382 |
菱湖街道 | 92 | 6072 | 10 | 330 | 6402 | 352 | 21120 | 27522 |
集贤路街道 | 142 | 9372 | 14 | 462 | 9834 | 364 | 21840 | 31674 |
花亭路街道 | 77 | 5082 | 14 | 462 | 5544 | 223 | 13380 | 18924 |
石化路街道 | 43 | 2838 | 7 | 231 | 3069 | 178 | 10680 | 13749 |
海口镇 | 243 | 16038 | 21 | 693 | 16731 | 726 | 43560 | 60291 |
十里铺乡 | 83 | 5478 | 10 | 330 | 5808 | 221 | 13260 | 19068 |
皖河农场 | 325 | 21450 | 12 | 396 | 21846 | 354 | 21240 | 43086 |
合 计 | 1305 | 86130 | 107 | 3531 | 89661 | 3438 | 206280 | 295941 |
扫一扫在手机打开当前页