大观区民政局
政府信息公开
索 引 号 | 003116746/202106-00029 | 信息分类 | 残疾人福利 |
---|---|---|---|
发布机构 | 大观区民政局 | 发布日期 | 2021-06-11 14:50:53 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 | 服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | 其他 |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 大观区2021年4月份残疾人两补资金分配表 |
索 引 号 | 003116746/202106-00029 |
---|---|
信息分类 | 残疾人福利 |
发布机构 | 大观区民政局 |
发布日期 | 2021-06-11 14:50:53 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 |
服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | 其他 |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 大观区2021年4月份残疾人两补资金分配表 |
大观区2021年4月份残疾人两补资金分配表
发布日期:2021-06-11 14:50:53 发布机构:大观区民政局 信息来源:大观区民政局
乡镇街道 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 发放总金额 | |||||
一级、二级 | 三级、四级 | 发放金额 | ||||||
人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | |||
德宽路街道 | 141 | 9306 | 8 | 264 | 9570 | 407 | 24420 | 33990 |
玉琳路街道 | 75 | 4950 | 7 | 231 | 5181 | 322 | 19320 | 24501 |
龙山路街道 | 85 | 5610 | 4 | 132 | 5742 | 296 | 17760 | 23502 |
菱湖街道 | 92 | 6072 | 10 | 330 | 6402 | 350 | 21000 | 27402 |
集贤路街道 | 143 | 9438 | 14 | 462 | 9900 | 364 | 21840 | 31740 |
花亭路街道 | 76 | 5016 | 15 | 495 | 5511 | 222 | 13320 | 18831 |
石化路街道 | 43 | 2838 | 6 | 198 | 3036 | 178 | 10680 | 13716 |
海口镇 | 241 | 15906 | 21 | 693 | 16599 | 722 | 43320 | 59919 |
十里铺乡 | 82 | 5412 | 10 | 330 | 5742 | 220 | 13200 | 18942 |
皖河农场 | 324 | 21384 | 12 | 396 | 21780 | 356 | 21360 | 43140 |
合 计 | 1302 | 85932 | 107 | 3531 | 89463 | 3437 | 206220 | 295683 |
扫一扫在手机打开当前页