大观区民政局
政府信息公开
索 引 号 | 003116746/202106-00022 | 信息分类 | 城乡低保 |
---|---|---|---|
发布机构 | 大观区民政局 | 发布日期 | 2021-06-10 09:53:54 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 | 服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | 其他 |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 2021年4月份大观区农村居民最低生活保障统计表 |
索 引 号 | 003116746/202106-00022 |
---|---|
信息分类 | 城乡低保 |
发布机构 | 大观区民政局 |
发布日期 | 2021-06-10 09:53:54 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 民政、扶贫、救灾 |
服务对象分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | 其他 |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 2021年4月份大观区农村居民最低生活保障统计表 |
2021年4月份大观区农村居民最低生活保障统计表
发布日期:2021-06-10 09:53:54 发布机构:大观区民政局 信息来源:大观区民政局
填报单位:大观区民政局 | ||||||||||||||
地区 | 农业人口数(人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的扶贫对象数(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员(人) | 其它人员(人) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 38346 | 429 | 3704 | 929 | 301 | 0 | 628 | 0 | 140.6789 | 35.3452 | 380.47 | 379.80 | 2.42 | 7536 |
海口镇 | 31000 | 331 | 2982 | 747 | 248 | 0 | 499 | 0 | 111.3686 | 27.9469 | 374.12 | 373.47 | 2.41 | 7536 |
十里铺乡 | 7346 | 98 | 722 | 182 | 53 | 0 | 129 | 0 | 29.3103 | 7.3983 | 406.50 | 405.96 | 2.48 | 7536 |
扫一扫在手机打开当前页