安庆市人力资源社会保障局
政府信息公开
索 引 号 | 003110344/201012-00025 | 信息分类 | 部门“三公”经费 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市人力资源社会保障局 | 发布日期 | 2010-12-09 23:35:23 |
信息来源 | 财务-孙 | 关 键 词 | 项目 支出 |
主题分类 | 劳动、人事、监察 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 生命周期分类 | ||
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
生效日期 | 2010-12-09 | ||
信息名称 | 项目支出 |
索 引 号 | 003110344/201012-00025 |
---|---|
信息分类 | 部门“三公”经费 |
发布机构 | 市人力资源社会保障局 |
发布日期 | 2010-12-09 23:35:23 |
信息来源 | 财务-孙 |
关 键 词 | 项目 支出 |
主题分类 | 劳动、人事、监察 |
服务对象分类 | |
体裁分类 | |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
生效日期 | 2010-12-09 |
信息名称 | 项目支出 |
项目支出
发布日期:2010-12-09 23:35:23 发布机构:市人力资源社会保障局 信息来源:财务-孙
预算03-2表 | |||||||||||||||||||||||||
支出预算分来源预算明细表(项目支出) | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 部门/单位/项目名称 | 本年支出总计 | 上年滚存结余、结存 | 财政拨款 | 行政事业单位非税收入 | 其他非税收入 | 事业收入 | 单位其他收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 项目支出简要说明 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 滚存事业基金 | 结存A | 结存B | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他收入 | 政府性基金(附加) | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ** |
合计 | 122.50 | 81.50 | 78.70 | 2.80 | 31.50 | 9.50 | |||||||||||||||||||
2057001 | 市人力资源和社会保障局机关 | 122.50 | 81.50 | 78.70 | 2.80 | 31.50 | 9.50 | ||||||||||||||||||
[01]行政事业类项目支出 | 122.50 | 81.50 | 78.70 | 2.80 | 31.50 | 9.50 | |||||||||||||||||||
罚没收入 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 2057001 | 其他公用费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 2057001 | 其他交通费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||
鉴定费 | 31.50 | 31.50 | |||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 临聘人员工资 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 水费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 招待费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 其他公用费 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2057001 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
日常办公经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 临聘人员工资 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 招待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 其他公用费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 其他交通费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 住房公积金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2057001 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
房产维护管理 | 9.50 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 01 | 行政运行(人力资源) | 2057001 | 临聘人员工资 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
201 | 10 | 01 | 行政运行(人力资源) | 2057001 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
201 | 10 | 01 | 行政运行(人力资源) | 2057001 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
201 | 10 | 01 | 行政运行(人力资源) | 2057001 | 电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
201 | 10 | 01 | 行政运行(人力资源) | 2057001 | 其他公用费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
201 | 10 | 01 | 行政运行(人力资源) | 2057001 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
人事培训 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 临聘人员工资 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 其他公用费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 招待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
特殊津贴评审经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源) | 2057001 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
公务员培训经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源) | 2057001 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
人事事务专项工作 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 招待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 印刷费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 99 | 其他人事事务支出 | 2057001 | 其他公用费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
人事事务综合专项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 2057001 | 临聘人员工资 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 2057001 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 2057001 | 招待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 2057001 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 2057001 | 通讯费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 2057001 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 2057001 | 其他交通费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 2057001 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
公务员招考工作经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 11 | 公务员招考 | 2057001 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
军转干部培训 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 2057001 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 2057001 | 招待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 2057001 | 租赁费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 2057001 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 2057001 | 其他公用费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 2057001 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||
自主择业军转干部安置 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | ||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 2057001 | 基本医疗保险缴费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 2057001 | 生育保险缴费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |||||||||||||||||
引智专项 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 2057001 | 临聘人员工资 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 2057001 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 2057001 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 2057001 | 其他公用费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 2057001 | 招待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
扫一扫在手机打开当前页