安庆市生态环境局
政府信息公开
索 引 号 | 003109976/202011-00142 | 信息分类 | 水污染防治 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市生态环境局 | 发布日期 | 2020-11-23 10:00:36 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 环境监测、保护与治理 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 公告 | 生命周期分类 | |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 安庆市2019-2020年饮用水水源地环境保护专项行动10月份问题整治进展 |
索 引 号 | 003109976/202011-00142 |
---|---|
信息分类 | 水污染防治 |
发布机构 | 市生态环境局 |
发布日期 | 2020-11-23 10:00:36 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
服务对象分类 | |
体裁分类 | 公告 |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 安庆市2019-2020年饮用水水源地环境保护专项行动10月份问题整治进展 |
安庆市2019-2020年饮用水水源地环境保护专项行动10月份问题整治进展
发布日期:2020-11-23 10:00:36 发布机构:市生态环境局 信息来源:市生态环境局
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 水源地名称 | 水源地类型(湖库型、河流型、地下水型) | 存在问题数量(个) | 整治完成问题个数(个) |
1 | 迎江区 | 新洲乡 | 新洲乡自来水厂饮用水源保护区 | 河流型 | 1 | 1 |
迎江区合计:共有环境问题1个,涉及饮用水源地1个,完成整治问题1个,问题整治完成率100%。 | ||||||
2 | 大观区 | 海口镇红星村 | 安庆市沁海自来水有限责任公司海口分厂 | 河流型 | 2 | 1 |
大观区合计:共有环境问题2个,涉及饮用水源地1个,完成整治问题1个,问题整治完成率50%。 | ||||||
3 | 高新区 | 山口乡 | 柏子地下水 | 地下水型 | 1 | 1 |
4 | 高新区 | 山口乡 | 庙岭地下水 | 地下水型 | 1 | 1 |
5 | 高新区 | 山口乡 | 联胜地下水 | 地下水型 | 1 | 1 |
6 | 高新区 | 山口乡 | 中心地下水 | 地下水型 | 1 | 1 |
7 | 高新区 | 山口乡 | 头坡地下水 | 地下水型 | 1 | 1 |
高新区合计:共有环境问题5个,涉及饮用水源地5个,完成整治问题5个,问题整治完成率100%。 | ||||||
8 | 桐城市 | 青草镇 | 大沙河(柏年河、菜子湖)青草镇陶冲村河流型水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
9 | 桐城市 | 金神镇 | 挂车河金神镇莲花村湖泊型水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
10 | 桐城市 | 双港镇 | 挂车河双港镇潘赛村湖泊型水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
11 | 桐城市 | 大关镇 | 孔城河大关镇台庄村水库型水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
12 | 桐城市 | 黄甲镇 | 挂车河黄甲镇镇中心水库型水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
13 | 桐城市 | 吕亭镇 | 孔城河吕亭镇兴店村石南河流型水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
14 | 桐城市 | 青草镇 | 大沙河(柏年河、菜子湖)青草镇永庭村水库型水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
15 | 桐城市 | 双新产业园 | 大沙河(柏年河、菜子湖)双新产业园永山村河流型水源地 | 河流型 | 2 | 0 |
16 | 桐城市 | 吕亭镇 | 孔城河吕亭镇兴店村河流型水源地 | 河流型 | 2 | 2 |
17 | 桐城市 | 唐湾镇 | 大沙河(柏年河、菜子湖)唐湾镇蒋潭村水库型水源地 | 湖库型 | 1 | 0 |
18 | 桐城市 | 吕亭镇 | 孔城河吕亭镇鲁谼山村河流型水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
桐城市合计:共有环境问题13个,涉及饮用水源地11个,完成整治问题10个,问题整治完成率76.9%。 | ||||||
19 | 怀宁县 | 黄墩镇 | 皖埠水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
20 | 怀宁县 | 黄龙镇 | 黄龙镇皖水饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
21 | 怀宁县 | 凉亭乡 | 芝麻湖饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
22 | 怀宁县 | 清河乡 | 官山水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
23 | 怀宁县 | 三桥镇 | 三桥镇珠流河饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
24 | 怀宁县 | 小市镇 | 小市镇皖水饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
25 | 怀宁县 | 秀山乡 | 秀山乡观音洞水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
26 | 怀宁县 | 茶岭镇 | 茶岭镇观音洞水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
27 | 怀宁县 | 高河镇 | 高河大河饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
28 | 怀宁县 | 公岭镇 | 公岭镇观音洞水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
29 | 怀宁县 | 公岭镇 | 公岭镇胜利水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
30 | 怀宁县 | 金拱镇 | 金拱镇大沙河饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
31 | 怀宁县 | 马庙镇 | 马庙镇大沙河饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
32 | 怀宁县 | 石镜乡 | 石镜乡观音洞水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
33 | 怀宁县 | 平山镇 | 平山镇皖水饮用水源地(大洼自来水厂) | 河流型 | 1 | 1 |
34 | 怀宁县 | 雷埠乡 | 金鸡岭水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
35 | 怀宁县 | 腊树镇 | 麻塘湖腊树镇饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
36 | 怀宁县 | 雷埠乡 | 麻塘湖雷埠乡饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
37 | 怀宁县 | 石牌镇 | 麻塘湖石牌镇饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
38 | 怀宁县 | 平山镇 | 平山镇皖水饮用水源地(平山自来水厂) | 河流型 | 1 | 1 |
39 | 怀宁县 | 洪铺镇 | 皖河洪铺镇饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
40 | 怀宁县 | 江镇镇 | 皖河江镇镇饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
41 | 怀宁县 | 石牌镇 | 皖河石牌镇皖河水厂饮用水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
42 | 怀宁县 | 秀山乡 |
秀山乡观音洞水库饮用水水源地 (县备用水厂) |
湖库型 | 1 | 1 |
43 | 怀宁县 | 江镇镇 | 汤岭水库饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
44 | 怀宁县 | 江镇镇 | 新合大塘饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
怀宁县合计:共有环境问题26个,涉及饮用水源地26个,完成整治问题26个,问题整治完成率100%。 | ||||||
45 | 潜山市 | 源潭镇 | 双峰饮用水源保护区 | 河流型 | 2 | 2 |
46 | 潜山市 | 槎水镇 | 方冲河 | 河流型 | 1 | 1 |
47 | 潜山市 | 槎水镇 | 深井河 | 河流型 | 1 | 1 |
48 | 潜山市 | 槎水镇 | 五井河(龙关村) | 河流型 | 1 | 1 |
49 | 潜山市 | 槎水镇 | 五井河(木岗村) | 河流型 | 1 | 1 |
50 | 潜山市 | 槎水镇 | 万全河 | 河流型 | 1 | 0 |
51 | 潜山市 | 槎水镇 | 槎水河 | 河流型 | 1 | 1 |
52 | 潜山市 | 官庄镇 | 戈元河 | 河流型 | 1 | 0 |
53 | 潜山市 | 官庄镇 | 栗园河 | 河流型 | 1 | 0 |
54 | 潜山市 | 官庄镇 | 陆河/马石河 | 河流型 | 1 | 0 |
55 | 潜山市 | 官庄镇 | 水贵河 | 河流型 | 1 | 0 |
56 | 潜山市 | 官庄镇 | 麻岩 | 河流型 | 1 | 0 |
57 | 潜山市 | 官庄镇 | 上湾河 | 河流型 | 1 | 0 |
58 | 潜山市 | 黄柏镇 | 清风岩电站水库 | 湖库型 | 1 | 0 |
59 | 潜山市 | 黄铺镇 | 豪猪河 | 河流型 | 1 | 0 |
60 | 潜山市 | 龙潭乡 | 祝家河 | 河流型 | 1 | 1 |
61 | 潜山市 | 龙潭乡 | 菠萝河 | 河流型 | 1 | 0 |
62 | 潜山市 | 龙潭乡 | 万涧河 | 河流型 | 1 | 0 |
63 | 潜山市 | 塔畈乡 | 冯冲河 | 河流型 | 1 | 0 |
64 | 潜山市 | 塔畈乡 | 西峰河 | 河流型 | 1 | 0 |
65 | 潜山市 | 五庙乡 | 新田河 | 河流型 | 1 | 0 |
潜山市合计:共有环境问题22个,涉及饮用水源地21个,完成整治问题8个,问题整治完成率36.4%。 | ||||||
66 | 岳西县 | 古坊乡 | 古坊大河下坊段 | 河流型 | 1 | 0 |
67 | 岳西县 | 来榜镇 | 来榜河(潜水) | 河流型 | 1 | 0 |
68 | 岳西县 | 河图镇 | 杨家河上游(长河) | 河流型 | 1 | 1 |
69 | 岳西县 | 冶溪镇 | 石咀村十二岭小河内(长河) | 河流型 | 1 | 1 |
70 | 岳西县 | 巍岭乡 | 百河(大沙河) | 河流型 | 1 | 1 |
71 | 岳西县 | 青天乡 | 同心大河(淠河) | 河流型 | 1 | 1 |
72 | 岳西县 | 包家乡 | 包家河上游东风河(包家河) | 河流型 | 1 | 1 |
73 | 岳西县 | 白帽镇 | 长河上游双河口狮形河段 | 河流型 | 1 | 1 |
74 | 岳西县 | 石关乡 | 涓水河上游 | 河流型 | 1 | 1 |
75 | 岳西县 | 姚河乡 | 道仕河与陈家冲河交汇处(杭埠河) | 河流型 | 2 | 0 |
76 | 岳西县 | 店前镇 | 店前河上游(长河) | 河流型 | 2 | 0 |
77 | 岳西县 | 菖蒲镇 | 菖蒲河(潜水) | 河流型 | 1 | 0 |
78 | 岳西县 | 主簿镇 | 万泪河(杭埠河) | 河流型 | 1 | 1 |
79 | 岳西县 | 冶溪镇 | 黑石头河 | 河流型 | 1 | 0 |
80 | 岳西县 | 冶溪镇 | 龙头岩河 | 河流型 | 1 | 0 |
81 | 岳西县 | 田头乡 | 田头茅屋岭泉水 | 地下水型 | 1 | 0 |
82 | 岳西县 | 青天乡 | 鼓碓河 | 河流型 | 1 | 0 |
83 | 岳西县 | 黄尾镇 | 猴河 | 河流型 | 1 | 0 |
84 | 岳西县 | 店前镇 | 徐良河 | 河流型 | 1 | 0 |
岳西县合计:共有环境问题21个,涉及饮用水源地19个,完成整治问题8个,问题整治完成率38%。 | ||||||
85 | 太湖县 | 弥陀镇 | 弥陀镇集中式饮用水源地(安乐河) | 河流型 | 1 | 1 |
86 | 太湖县 | 徐桥镇 | 徐桥镇集中式饮用水源地(东湖) | 湖库型 | 3 | 3 |
87 | 太湖县 | 新仓镇 | 新仓镇集中式饮用水源地(长河) | 河流型 | 4 | 4 |
88 | 太湖县 | 晋熙镇 | 天台村饮用水源地 | 河流型 | 1 | 0 |
89 | 太湖县 | 徐桥镇 | 西平村饮用水源地 | 河流型 | 1 | 0 |
90 | 太湖县 | 新仓镇 | 富山村饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 0 |
91 | 太湖县 | 寺前镇 | 义安村饮用水源地 | 河流型 | 1 | 0 |
92 | 太湖县 | 天华镇 | 平岭村饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 0 |
93 | 太湖县 | 天华镇 | 辛冲村饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 0 |
94 | 太湖县 | 天华镇 | 李杜村饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 0 |
95 | 太湖县 | 天华镇 | 马庙村饮用水源地 | 河流型 | 1 | 0 |
96 | 太湖县 | 牛镇镇 | 南阳村饮用水源地 | 河流型 | 1 | 0 |
97 | 太湖县 | 牛镇镇 | 天桥村饮用水源地 | 河流型 | 1 | 0 |
98 | 太湖县 | 弥陀镇 | 河口村饮用水源地 | 河流型 | 1 | 0 |
99 | 太湖县 | 北中镇 | 浮坵村饮用水源地 | 地下水型 | 1 | 0 |
100 | 太湖县 | 江塘乡 | 五星村饮用水源地 | 湖库型 | 1 | 0 |
101 | 太湖县 | 刘畈乡 | 九田村饮用水源地 | 河流型 | 1 | 0 |
太湖县合计:共有环境问题22个,涉及饮用水源地17个,完成整治问题8个,问题整治完成率36.4%。 | ||||||
102 | 望江县 | 杨湾镇 | 杨湾镇曾墩自来水厂(长江干流) | 河流型 | 1 | 0 |
103 | 望江县 | 高士镇 | 望江县思源水务有限责任公司(焦赛湖) | 湖库型 | 2 | 1 |
望江县合计:共有环境问题3个,涉及饮用水源地2个,完成整治问题0个,问题整治完成率33.3%。 | ||||||
104 | 宿松县 | 复兴镇 | 长江中下游干流复兴镇王洲村河流型水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
105 | 宿松县 | 九姑乡 | 华阳河九姑乡国赛村湖泊型水源地 | 湖库型 | 1 | 1 |
106 | 宿松县 | 隘口乡 | 隘口乡花学村河流型水源地 | 河流型 | 1 | 1 |
宿松县合计:共有环境问题3个,涉及饮用水源地3个,完成整治问题3个,问题整治完成率100%。 |
扫一扫在手机打开当前页