迎江区应急管理局
政府信息公开
索 引 号 | 557839671/202011-00055 | 信息分类 | 灾后救助 |
---|---|---|---|
发布机构 | 迎江区应急管理局 | 发布日期 | 2020-11-19 11:38:44 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 安全生产监管 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 迎江区2020年7-8月洪涝灾害损失明细 | ||
内容概述 |
索 引 号 | 557839671/202011-00055 |
---|---|
信息分类 | 灾后救助 |
发布机构 | 迎江区应急管理局 |
发布日期 | 2020-11-19 11:38:44 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 安全生产监管 |
服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 迎江区2020年7-8月洪涝灾害损失明细 |
内容概述 |
迎江区2020年7-8月洪涝灾害损失明细
发布日期:2020-11-19 11:38:44 发布机构:迎江区应急管理局 信息来源:迎江区应急管理局
扫一扫在手机打开当前页