索 引 号 | 003110061/201910-00034 | 信息分类 | 统计信息 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市统计局 | 发布日期 | 2019-10-25 16:59:16 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 统计 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 信息格式/语种 | ||
信息名称 | 解读:金融贷款规模扩大,助推实体经济发展 | ||
内容概述 |
截止9月末,全市金融机构人民币各项贷款余额2194.4亿元,同比增长14.8%。其中,企业贷款增幅明显提高,全市非金融企业及机关团体贷款同比增长15.9%,增幅比上年同期提高3.4个百分点。全市存贷比64.1%,较上年同期明显提高。