安庆市民政局
政府信息公开
索 引 号 | 00311066X/201910-00010 | 信息分类 | 老年人福利(养老服务) |
---|---|---|---|
发布机构 | 市民政局 | 发布日期 | 2019-10-08 10:04:54 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 其他 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 社会养老服务体系和养老智慧化建设-9月 | ||
内容概述 |
索 引 号 | 00311066X/201910-00010 |
---|---|
信息分类 | 老年人福利(养老服务) |
发布机构 | 市民政局 |
发布日期 | 2019-10-08 10:04:54 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | 其他 |
服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 社会养老服务体系和养老智慧化建设-9月 |
内容概述 |
社会养老服务体系和养老智慧化建设-9月
发布日期:2019-10-08 10:04:54 发布机构:市民政局 信息来源:市民政局
社会养老服务体系和养老智慧化建设 | ||||||||||||||||||||||||||||
养老服务补贴 | 城乡社区养老服务设施建设 | 养老机构床位结构 | 养老智慧化建设 | |||||||||||||||||||||||||
高龄津贴 | 低收入养老服务补贴 | 城市社区养老服务设施配建 | 县级养老服务中心、街道(乡镇)养老服务中心、城市社区养老服务站覆盖情况 | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 150张床位以上养老机构数(个) | 内设医务室或护理站的150张床位以上养老机构数(个) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 养老智慧化试点示范项目 | |||||||||||||||||||
发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 县级养老服务指导中心 | 街道养老服务中心 | 乡镇养老服务指导中心 | 城市社区养老服务站 | 目标任务(个) | 已开工(个) | 已完工(个) | 累计完成投资额(元) | |||||||||||||
目标任务(个) | 已完成(个) | 完成率(%) | 目标任务(个) | 已完成(个) | 完成率(%) | 目标任务(个) | 已完成(个) | 完成率(%) | 目标任务(个) | 已完成(个) | 完成率(%) | |||||||||||||||||
101177 | 25-300 | 2322.829 | 42588 | 25-200 | 1711.2815 | 134795 | 1800 | 5 | 2 | 40.00 | 13 | 9 | 69.23 | 44 | 37 | 84.09 | 75 | 47 | 62.67 | 30349 | 11346 | 74 | 68 | 16667 | 1 | 1 | 0 | 350000 |
1145 | 420 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
6859 | 25-300 | 163.1 | 603 | 200 | 84 | 17750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 11 | 8 | 72.73 | 959 | 528 | 3 | 3 | 656 | 1 | 1 | 0 | 350000 |
7882 | 25-300 | 187 | 917 | 200 | 110 | 18980 | 300 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 13 | 10 | 76.92 | 1309 | 552 | 2 | 2 | 1024 | ||||
3733 | 25 | 87.294 | 798 | 200 | 143.64 | 16500 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 1460 | 395 | 5 | 4 | 430 | ||||
1629 | 25 | 40.1025 | 513 | 200 | 96.3295 | 8269 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 450 | 60 | 2 | 2 | 200 | |||||
207 | 25 | 4.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
18026 | 25-300 | 408.005 | 1897 | 50-100 | 104.76 | 10876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 7093 | 2550 | 14 | 14 | 3917 | ||||
16375 | 25-300 | 380.61 | 5461 | 25 | 102.99 | 13069 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 4828 | 1998 | 11 | 11 | 4320 | ||||
12187 | 25 | 273.62 | 10173 | 60 | 547.17 | 13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3291 | 1432 | 10 | 10 | 1040 | ||||
7133 | 25-300 | 160.4775 | 3794 | 40-110 | 195.2 | 11066 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2234 | 972 | 1 | 1 | 1150 | ||||
14067 | 25 | 321.29 | 3200 | 25 | 72 | 14455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 6 | 100.00 | 4650 | 1440 | 13 | 8 | 2630 | ||||
13079 | 25-300 | 296.6425 | 15232 | 60 | 255.192 | 10656 | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 83.33 | 2878 | 979 | 11 | 11 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页