索 引 号 | 003110424/201906-00029 | 信息分类 | 房地产市场运行 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2019-06-04 08:41:24 |
信息来源 | 安庆市住建局房地产市场处 | 关 键 词 | |
主题分类 | 综合政务 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 信息格式/语种 | ||
信息名称 | 安庆市市区5月份预售资金监管协议及拨付情况 | ||
内容概述 |
安庆市市区5月份预售资金监管协议及拨付情况:
安庆市住建委市场处预售资金共监管28家房地产企业,28个开发项目;2019年05月份签订预售资金监管协议3份,新进监管楼栋24栋。拨付资金159笔,拨付资金共9.24亿元(一般资金2.60亿元,重点资金6.64亿元)