安庆市发展改革委
政府信息公开
索 引 号 | 003110045/201811-00008 | 信息分类 | 价格监测信息 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市发展改革委 | 发布日期 | 2018-11-15 12:59:01 |
信息来源 | 安庆市物价局 | 关 键 词 | 价格 发布 |
主题分类 | 物价 | 服务对象分类 | 公民 |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | 其他 |
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 市物价局新增“重要商品价格指数”发布信息 |
索 引 号 | 003110045/201811-00008 |
---|---|
信息分类 | 价格监测信息 |
发布机构 | 市发展改革委 |
发布日期 | 2018-11-15 12:59:01 |
信息来源 | 安庆市物价局 |
关 键 词 | 价格 发布 |
主题分类 | 物价 |
服务对象分类 | 公民 |
体裁分类 | 其他 |
生命周期分类 | 其他 |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 市物价局新增“重要商品价格指数”发布信息 |
市物价局新增“重要商品价格指数”发布信息
发布日期:2018-11-15 12:59:01 发布机构:市发展改革委 信息来源:安庆市物价局
近日,市物价局在门户网站“民生价格公示”栏目中新增“重要商品价格指数”栏目,主要发布国际商品价格指数、中价钢材价格指数、成品油批发价格指数、粮食收购价格指数等10种重要商品价格指数信息,进一步推进价格公共服务职能,拓宽价格信息服务对象,延伸价格信息服务内容,努力为安庆高质量发展做出应有的贡献。
扫一扫在手机打开当前页