索 引 号 | 003110109/201807-00005 | 信息分类 | 制度和计划 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市审计局 | 发布日期 | 2018-07-03 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 审计 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 信息格式/语种 | ||
信息名称 | 安庆市审计局本级2018年审计项目计划安排表 | ||
内容概述 |
安庆市审计局本级2018年审计项目计划安排表 | ||||||||||||
科室 | 序号 | 审计(调查)项目名称 |
项目 来源 |
计划开始时间 | 报告完成时间 | 实施部门 | 是否纳入同级审报告 | 是否属全市联动项目 | 备注 | |||
责任科室 | 参与科室 | |||||||||||
财政科 (4项) |
1 | 市财政局具体组织实施的2017年市本级预算执行和其他财政收支审计 | 市定 | 2018年3月下旬 | 2018年6月上旬 | 财政科 | 信息科 | 是 | ─ | 赵长虹参与 | ||
2 | 稳增长等政策措施落实跟踪审计 | 署定 | 按省厅部署 | 按省厅部署 | 财政科 | ─ | ─ | 是 | ||||
3 | 地方政府隐性债务审计 | 署定 | 按审计署部署 | 按审计署部署 | 财政科 | ─ | — | 是 | 按上级审计机关部署进行 | |||
4 | 重点事项审计调查 | 省定 | 2018年3月下旬 | 2018年5月 | 财政科 | 信息科 | — | — | 结合财政“同级审”进行 | |||
社保金融科(4项) | 5 | 保障性安居工程跟踪审计 | 署定 | 2017年12月 | 2018年3月 | 社保金融科 | ─ | 是 | 是 | 县(市)区审计机关参加 | ||
6 | 社保基金2017年度预算执行情况审计 | 市定 | 2018年3月下旬 | 2018年5月 | 社保金融科 | ─ | 是 | ─ | ||||
7 | 市财政局局长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年6月 | 2018年8月 | 社保金融科 | ─ | ─ | ─ | ||||
8 | 全省政策性融资担保机构政策执行及经营管理情况审计调查 | 省定 | 2018年8月 | 2018年12月 | 社保金融科 | — | — | — | ||||
行政事业科(4项) | 9 | 部分市直部门预算执行审计 | 市定 | 2018年3月 | 2018年5月 | 行政事业科 | — | 是 | ─ | 王晖参与,请财政局人员和聘用中介机构人员参与 | ||
10 | 安庆技师学院主要领导经济责任审计 | 市定 | 2018年6月 | 2018年7月 | 行政事业科 | ─ | — | ─ | 参照省厅工作方案实施 | |||
11 | 市档案局原局长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年7月 | 2018年8月 | 行政事业科 | ─ | — | ─ | ||||
12 | 安庆医药高等专科学校主要领导干部经济责任审计 | 省定 | 2018年9月 | 2018年10月 | 行政事业科 | ─ | ─ | ─ | 根据省厅工作方案实施 | |||
企业审计科(3项) | 13 | 市招商局局长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年3月 | 2018年5月 | 企业科 | ─ | ─ | ─ | 石林参与 | ||
14 | 市委老干部局局长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年6月 | 2018年7月 | 企业科 | ─ | ─ | ─ | ||||
15 | 市妇女联合会主席任期经济责任审计 | 市定 | 2018年8月 | 2018年9月 | 企业科 | ─ | ─ | ─ | ||||
农业科(5项) | 16 | 宿松县扶贫审计 | 署定 | 2018年1月 | 2018年3月 | 农业科 | ─ | 是 | ─ | |||
17 | 市林业局局长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年4月 | 2018年6月 | 农业科 | ─ | ─ | ─ | ||||
18 | 土地收储成本费用审计 | 市定 | 2018年全年 | 2018年全年 | 农业科 | ─ | ─ | ─ | 滚动安排,直接审计与委托协审机构审计相结合 | |||
19 | 市地震局局长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年6月 | 2018年7月 | 农业科 | ─ | ─ | ─ | ||||
20 | 潜山县自然资源资产离任经济责任审计 | 市定 | 2018年8月 | 2018年10月 | 农业科 | 经责局 | ─ | ─ | ||||
投资科(2项) | 21 | 政府投资建设工程竣工决算审计 | 市定 | 全年实施 | 全年实施 | 投资科 | 投资审计中心 | ─ | ─ | 直接审计与委托协审机构审计相结合 | ||
22 | 安庆职业技术学院主要领导干部经济责任审计 | 省定 | 2018年8月 | 2018年9月 | 投资科 | — | — | — | 根据省厅工作方案实施 | |||
外资科(5项) | 23 | 亚行贷款安徽巢湖流域环境综合治理项目巢湖子项目审计 | 署定 | 根据省厅部署 | 根据省厅部署 | 外资科 | — | ─ | ─ | |||
24 | 2015年-2016年土地出让金情况审计调查 | 市定 | 2018年1月 | 2018年4月上旬 | 外资科 | 企业科、农业科 | 是 | ─ | ||||
25 | 市安全生产监督管理局局长任期经责审计 | 市定 | 2018年5月 | 2018年6月 | 外资科 | ─ | ─ | ─ | ||||
26 | 桐城市委、市政府主要负责同志任期经济责任审计 | 市定 | 2018年8月 | 2018年10月 | 外资科 | 财政科 | ─ | ─ | 抽调桐城市审计局审计人员参加 | |||
27 | 市卫计委主任经济责任审计 | 市定 | 2018年10月 | 2018年11月 | 外资科 | ─ | ─ | — | ||||
经责局 (4项) |
28 |
1+4公共服务 体系建设专项审计调查 |
市定 | 2018年1月 | 2018年4月上旬 | 经责局 | 相关科室配合 | 是 | ─ | |||
29 | 市政府驻北京联络处主任任期经济责任审计 | 市定 | 2018年4月 | 2018年5月 | 经责局 | ─ | ─ | ─ | ||||
30 | 市外事办主任任期经济责任审计 | 市定 | 2018年6月 | 2018年7月 | 经责局 | ─ | ─ | ─ | ||||
31 | 潜山县委书记、县长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年8月 | 2018年11月 | 经责局 | 农业科 | ─ | ─ | 抽调潜山县审计局审计局审计人员参加 | |||
信息科(2项) | 32 | 市物价局局长经济责任审计 | 市定 | 2018年8月 | 2018年9月 | 信息科 | ─ | ─ | ─ | |||
33 | 市政府加快工业发展和促进现代农业发展、现代服务业发展(含金融发展)及科技创新“四大政策”贯彻执行情况审计调查 | 市定 | 2018年1月 | 2018年4月上旬 | 信息科 | 财政科 | 是 | ─ | ||||
综合法规科(1项) | 34 | 市直机关工委书记任期经济责任审计 | 市定 | 2018年4月 | 2018年6月 | 综合法规科 | ─ | ─ | ─ | |||
开发区分局(4项) | 35 | 市地税局2017年税收计划执行和税收征管审计 | 市定 | 2018年3月 | 2018年4月 | 开发区分局 | ─ | 是 | ─ | 黄晓红、卢玲、任蓉 | ||
36 | 市规划局局长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年4月 | 2018年6月 | 开发区分局 | ─ | ─ | ─ | ||||
37 | 市经信委主任任期经济责任审计 | 市定 | 2018年7月 | 2018年8月 | 开发区分局 | ─ | ─ | ─ | ||||
38 | 市统计局原局长任期经济责任审计 | 市定 | 2018年9月 | 2018年10月 | 开发区分局 | ─ | ─ | ─ | ||||
投资审计中心(5项) | 39 | 重点建设项目跟踪审计 | 市定 | 全年实施 | 全年实施 | 投资审计中心 | 协审机构参与审计 | 是 | ─ | |||
40 | 价款结算审计 | 市定 | 全年实施 | 全年实施 | 投资审计中心 | 协审机构参与审计 | ─ | ─ | 直接审计与委托协审机构审计相结合 | |||
41 | 安徽省灾后水利薄弱环节治理建设项目审计 | 省定 | 2018年3月 | 2018年4月 | 投资审计中心 | ─ | ─ | ─ | 市本级审计并负责全市汇总 | |||
42 | 引江济淮工程安徽段建设项目跟踪审计 | 省定 | 2018年3月 | 2018年5月 | 投资审计中心 | ─ | — | ─ | ||||
43 | 市住建委(含市重点局)主任任期经济责任审计 | 市定 | 2018年6月 | 2018年8月 | 投资审计中心 | 投资审计科 | ─ | ─ |