索 引 号 | 003109976/201801-00051 | 信息分类 | 空气和水环境信息 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市环保局 | 发布日期 | 2018-01-11 |
信息来源 | 关 键 词 | 2018年,1月,11日,水质,日报,测量,日期,值,溶解, | |
主题分类 | 环境监测、保护与治理 | 服务对象分类 | 公民 |
体裁分类 | 公告 | 生命周期分类 | |
文 号 | 信息格式/语种 | ||
信息名称 | 2018年1月11日水质日报 | ||
内容概述 | 测量日期 PH 值 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) 水温(摄氏度) 浊度(NTU) 电导率(S/cm) 状况 2018-1-11 7.84 10.06 2.1 0.26 10.3 43 356 GB3838-2002 地表水标准 Ⅱ类 |
2018年1月11日水质日报
测量日期 | PH值 | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 水温(摄氏度) | 浊度(NTU) | 电导率(μS/cm) | 状况 |
2018-1-11 | 7.84 |
10.06 |
2.1 | 0.26 |
10.3 |
43 | 356 | GB3838-2002地表水标准Ⅱ类 |