索 引 号 | 744856020/201704-00105 | 信息分类 | 地价动态监测 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市国土资源局 | 发布日期 | 2017-04-19 11:05:35 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 政府组成部门 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 信息格式/语种 | ||
信息名称 | 安庆市2017年第一季度地价动态监测成果 | ||
内容概述 |
类型 |
综合用地 |
商业用地 |
居住用地 |
工业用地 |
地价水平值 (元/平方米) |
1420 |
1962 |
1608 |
381 |
环比增长率(%) |
0.82 |
-0.15 |
1.32 |
0.00 |
同比增长率(%) |
2.34 |
2.03 |
2.68 |
0.00 |