信息公开目录
索 引 号 | K16478725/201709-00035 | 信息分类 | 财政专项资金清单 |
---|---|---|---|
发布机构 | 大观区德宽路街道办事处 | 发布日期 | 2017-09-30 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 其他 | 服务对象分类 | |
体裁分类 | 其他 | 生命周期分类 | |
文 号 | 信息格式/语种 | ||
信息名称 | 财政专项资金清单 | ||
内容概述 |
财政专项资金清单
财政拨款收入支出决算总表 | |||
公开04表 | |||
编制单位:安庆市大观区德宽路街道办事处 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 357.73 | 一、一般公共服务支出 | 312.39 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | |
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 10.43 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.14 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 12.4 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 6.37 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 357.73 | 本年支出合计 | 357.73 |
年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | |
一般公共预算财政拨款 | 0 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||
合计 | 357.73 | 合计 |
357.73 |