安庆市人民政府
政府信息公开
索 引 号 | 003111216/201312-00085 | 信息分类 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 市政府办公室 | 发布日期 | 2013-12-20 12:52:41 |
信息来源 | 关 键 词 | ||
主题分类 | 服务对象分类 | ||
体裁分类 | 生命周期分类 | ||
文 号 | 有 效 性 | 有 效 | |
信息名称 | 安庆市环保局行政职权事项目录总表 |
索 引 号 | 003111216/201312-00085 |
---|---|
信息分类 | |
发布机构 | 市政府办公室 |
发布日期 | 2013-12-20 12:52:41 |
信息来源 | |
关 键 词 | |
主题分类 | |
服务对象分类 | |
体裁分类 | |
生命周期分类 | |
文 号 | |
有 效 性 | 有 效 |
信息名称 | 安庆市环保局行政职权事项目录总表 |
安庆市环保局行政职权事项目录总表
发布日期:2013-12-20 12:52:41 发布机构:市政府办公室 信息来源:市政府办公室
事项类别 | 序号 | 事项名称 | 小项名称 | |
行政许可 (共6项) |
1 | 建设项目环境影响评价文件审批(含三产服务行业) | 建设项目环境 影响报告书审批 |
|
建设项目环境 影响报告表审批 |
||||
建设项目环境 影响登记表审批 |
||||
三产服务行业环境影响报告书审批 | ||||
三产服务行业环境影响报告表审批 | ||||
三产服务行业环境 影响登记表审批 |
||||
2 | 污染防治设施拆除、关闭或者闲置防治许可 | |||
3 | 污染物排放审批 | |||
4 | 危险废物(含医疗废物)转移许可 | |||
5 | 夜间施工审批 | |||
6 | 三类射线装置、四类五类放射源审批 | |||
非行政许可审批 (共0项) |
… | |||
… | ||||
行政处罚 (共151项) |
1 | 对私设排污口向水体排放污染物的处罚 | ||
2 | 对无排污许可证或者不按照许可证的规定向水体排放污染物,拒不改正的处罚 | |||
3 | 对排污单位按照规定设置的排污口超过规定标准排放污染物,危及人身健康、生命财产安全的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
4 | 对停产整顿期间擅自恢复生产,向水体排放污染物的处罚 | ||
5 | 对项目环评文件未经批准或未经原审批部门重新审核同意,擅自开工建设的处罚 | |||
6 | 对建设项目投入试生产超过3个月,建设单位未申请环境保护设施竣工验收的处罚 | |||
7 | 对建设项目需要配套建设的环保设施未建成、未经验收或者经验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用的处罚 | |||
8 | 对建设项目的水污染设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程投入生产或者使用的处罚 | |||
9 | 对建设项目的大气污染防治设施没有建成或者没有达到国家有关要求,投入生产或者使用的处罚 | |||
10 | 对拒绝环境保护部门现场检查或被检查时弄虚作假的处罚 | |||
11 | 对不正常使用设施或者擅自拆除、闲置水污染物处理设施的处罚 | |||
12 | 对擅自拆除或者闲置噪声污染防治设施,噪声超标排放的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
13 | 对未按规定安装自动监测设备或者未按规定联网,并正常运行的处罚 | ||
14 | 对未按规定对排放废水监测并保存原始监测记录的处罚 | |||
15 | 对排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准或超总量的处罚 | |||
16 | 对向水体排放剧毒废液或者将含有汞、镉等可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或直接埋入地下的处罚 | |||
17 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其它废弃物的处罚 | |||
18 | 对在饮用水源一级保护内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的处罚 | |||
19 | 对在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的处罚 | |||
20 | 对在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目,或者改建建设项目增加排污量的处罚 | |||
21 | 对在饮用水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的处罚 | |||
22 | 对不按照规定制定水污染事故的应急预案的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
23 | 对水污染事故发生后未及时启动水污染事故的应急方案,采取应急措施处罚 | ||
24 | 对造成水体污染事故的处罚 | |||
25 | 对未采取防燃防尘措施,在人口集中地区存放煤炭、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的处罚 | |||
26 | 对向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准的处罚 | |||
27 | 对在城市集中供热管网覆盖地区新建燃煤供热锅炉的处罚 | |||
28 | 对未采取有效防治措施,向大气排放粉尘、恶臭或者其它含有毒物质气体的处罚 | |||
29 | 对未采取密闭措施或者其他防护措施,运输、装卸或者贮存散发有害气体或者粉尘物质的处罚 | |||
30 | 对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的处罚 | |||
31 | 对造成大气污染事故的处罚 | |||
32 | 对未按规定缴纳排污费的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
33 | 对环境保护专项资金使用者不按照批准的用途使用专项资金的处罚 | ||
34 | 对擅自关闭、闲置或者拆除危险废物集中处置设施、场所的处罚 | |||
35 | 对造成固体废物严重污染环境的处罚 | |||
36 | 对不按规定申报登记危险废物,或者在申报登记时弄虚作假的处罚 | |||
37 | 对违反环保现场检查制度的行政处罚 | |||
38 | 对擅自关闭、闲置或者拆除固废污染环境防治设施、场所的处罚 | |||
39 | 对未采取相应防范措施,造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的处罚 | |||
40 | 对违反建设项目“三同时”制度处罚 | |||
41 | 对不设置危险废物识别标志的处罚 | |||
42 | 对不按照国家规定缴纳危险废物排污费的处罚 | |||
43 | 对将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事经营活动的处罚 | |||
44 | 对将危险废物混入非危险废物中贮存的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
45 | 对未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的处罚 | ||
46 | 对未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的处罚 | |||
47 | 对无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的处罚 | |||
48 | 对造成固体、液体废物严重污染环境的处罚 | |||
49 | 对造成固体废物污染环境事故的处罚 | |||
50 | 对未按照规定记录经营情况、日常环境监测数据、所产生工业电子废物的有关情况等,或者环境监测数据、经营情况记录弄虚作假的处罚 | |||
51 | 对未按培训制度和计划进行培训处罚 | |||
52 | 对未建立、健全医疗废物管理制度,或者未设置监控部门或者专(兼)职人员的处罚 | |||
53 | 对未对医疗废物进行登记或者未保存登记资料的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
54 | 对未及时收集、运送医疗废物的处罚 | ||
55 | 对未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的处罚 | |||
56 | 对未使用符合标准的专用车辆运送医疗废物或者使用运送医疗废物的车辆运送其他物品的处罚 | |||
57 | 对在运送过程中丢弃医疗废物,在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的处罚 | |||
58 | 对未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处于正常运行状态的处罚 | |||
59 | 对在运送过程中丢弃医疗废物,在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的处罚 | |||
60 | 对未执行危险废物转移联单管理制度的处罚 | |||
61 | 对医疗废物的处置不符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
62 | 对未按照规定对污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物,进行严格消毒,或者未达到国家规定的排放标准,排入污水处理系统的处罚 | ||
63 | 对收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,未按照医疗废物进行管理和处置的处罚 | |||
64 | 对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发生医疗废物流失、泄露、扩散时,未采取紧急处理措施,或者未及时向环境保护行政主管部门报告的处罚 | |||
65 | 对不具备集中处置医疗废物条件的农村,医疗卫生机构未按照环境保护行政主管部门有关环境污染的要求处置医疗废物的处罚 | |||
66 | 对转让、买卖医疗废物,邮寄或者通过铁路、航空、通过水路运输医疗废物的处罚 | |||
67 | 对危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所未办理变更手续的处罚 | |||
68 | 对改变危险废物经营方式的未重新申请领取危废经营许可证的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
69 | 对增加危险废物类别的未重新申请领取危废经营许可证的处罚 | ||
70 | 对危险废物经营许可证有效期届满未按规定换证的处罚 | |||
71 | 对新建或者改建、扩建原有危险废物经营设施的未重新申请领取危废经营许可证的处罚 | |||
72 | 对经营危险废物超过原批准年经营规模20%以上的未重新申请领取危废经营许可证的处罚 | |||
73 | 对危险废物经营单位未按规定终止从事收集、贮存、处置危险废物经营活动;危险废物的经营设施在废弃或者改作其他用途前,未进行无害化处理;填埋危险废物的经营设施服役期届满后,危险废物经营单位未按照有关规定对填埋过危险废物的土地采取封闭措施,并在划定的封闭区域设置永久性标记的处罚 | |||
74 | 对伪造、变造、转让危险废物经营许可证的处罚 | |||
75 | 对危险废物经营单位被责令限期整改,逾期不整改或者经整改仍不符合原发证条件的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
76 | 对危险废物经营单位未按规定报告经营活动情况、建立危险废物经营情况记录簿、如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源、去向和有无事故等事项;未按规定将危险废物经营情况记录簿存档的处罚 | ||
77 | 对领取危险废物收集经营许可证的单位,未按规定与处置单位签订接收合同,并将收集的废矿物油和废镉镍电池在90个工作日内提供或者委托给处置单位进行处置的处罚 | |||
78 | 对未按规定申领、填写联单的处罚 | |||
79 | 对未按规定运行联单的处罚 | |||
80 | 对未按规定期限向环境保护行政主管部门报送联单的处罚 | |||
81 | 对未在规定的存档期限保管联单的处罚 | |||
82 | 对伪造、变造国家环境保护局《进口废物批准证书》的处罚 | |||
83 | 对未按规定填报新化学物质生产、进口以及流向情况备案表的处罚 | |||
84 | 对未按规定保存新化学物质申报、生产或者进口、新化学物质影响等资料的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
85 | 对未申报或者未取得登记证生产或者进口新化学物质的处罚 | ||
86 | 对危险化学品的生产、储存、使用单位在转产、停产、停业或者解散时,未按照国家有关环境保护标准和规范对厂区的土壤和地下水进行检测的处罚 | |||
87 | 对危险化学品的生产、储存、使用单位在转产、停产、停业或者解散时,未编制环境风险评估报告并报县级以上环境保护部门备案的处罚 | |||
88 | 对危险化学品的生产、储存、使用单位在转产、停产、停业或者解散时,未将环境恢复方案报经县级以上环境保护部门同意进行环境恢复的处罚 | |||
89 | 对危险化学品的生产、储存、使用单位在转产、停产、停业或者解散时,未将环境恢复后的检测报告报县级以上环境保护部门备案的处罚 | |||
90 | 对违反建设项目环评文件审批制度的行政处罚 | |||
91 | 对违反建设项目试生产管理制度的行政处罚 | |||
92 | 对违反建设项目“三同时”制度的行政处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
93 | 对违反排污申报制度的行政处罚(辐射) | ||
94 | 对违反环保现场检查制度的行政处罚(辐射) | |||
95 | 对向水体排放、倾倒有毒有害物质及其他废弃物的行政处罚 | |||
96 | 对核设施营运、铀(钍)矿开发利用单位不按照规定报告有关环境监测结果的处罚 | |||
97 | 对违法生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装 备有放射性同位素的仪表的处罚 | |||
98 | 对产生放射性固体废物的单位,不按照规定对其产生的放射性固体废物进行处置的处罚 | |||
99 | 对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位变更单位名称、地址、法定代表人,未依法办理许可证变更手续的处罚 | |||
100 | 对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用活动,未按照规定办理许可证变更或者注销手续处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
93 | 对违反排污申报制度的行政处罚(辐射) | ||
94 | 对违反环保现场检查制度的行政处罚(辐射) | |||
95 | 对向水体排放、倾倒有毒有害物质及其他废弃物的行政处罚 | |||
96 | 对核设施营运、铀(钍)矿开发利用单位不按照规定报告有关环境监测结果的处罚 | |||
97 | 对违法生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装 备有放射性同位素的仪表的处罚 | |||
98 | 对产生放射性固体废物的单位,不按照规定对其产生的放射性固体废物进行处置的处罚 | |||
99 | 对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位变更单位名称、地址、法定代表人,未依法办理许可证变更手续的处罚 | |||
100 | 对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用活动,未按照规定办理许可证变更或者注销手续处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
101 | 对伪造、变造、转让辐射安全许可证的处罚 | ||
102 | 对伪造、变造、转让放射性同位素进口和转让批准文件的处罚 | |||
103 | 对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位被责令限期整改,逾期不整改或者经整改仍不符合原发证条件的处罚 | |||
104 | 对在室外、野外使用、转移使用放射性同位素和射线装置,未按照国家规定划出安全防护区域,设置明显的放射性标志,采取防护措施的处罚 | |||
105 | 对在退役前未报批退役环境影响评价文件或者未经环境保护行政主管部门验收即退役的处罚 | |||
106 | 对金属冶炼企业回收冶炼废旧金属,未如实记录放射性监测结果的处罚 | |||
107 | 对不按照规定报告辐射事故的处罚 | |||
108 | 对在环境中乱放或自行掩埋放射性废物和废放射源,自行焚烧放射性废物的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
109 | 对放射性废物和废放射源管理不严,引起环境污染或人员损伤,造成不良社会影响的处罚 | ||
110 | 对破坏放射性废物库设施,乱拿放射性废物或废放射源的处罚 | |||
111 | 对不按规定交纳废物贮(处)费的处罚 | |||
112 | 对未建造尾矿库或者不按照放射性污染防治的要求建造尾矿库,贮存、处置铀(钍)矿和伴生放射性矿的尾矿的处罚 | |||
113 | 对向环境排放不得排放的放射性废气、废液的处罚 | |||
114 | 对不按照规定的方式排放放射性废液,利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液的处罚 | |||
115 | 对不按照规定处理或者贮存不得向环境排放的放射性废液的处罚 | |||
116 | 对将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置的处罚 | |||
117 | 对不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
118 | 对不按照规定建立健全安全保卫制度和制定事故应急计划或者应急措施处罚 | ||
119 | 对不按照规定报告放射源丢失、被盗情况或者放射性污染事故的处罚 | |||
120 | 对未经许可,擅自从事贮存和处置放射性固体废物活动的处罚 | |||
121 | 对不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物活动的处罚) | |||
122 | 对无许可证从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的处罚 | |||
123 | 对未按照许可证的规定从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的处罚 | |||
124 | 对改变所从事活动的种类或者范围以及新建、改建或者扩建生产、销售、使用设施或者场所,未按照规定重新申请领取许可证的处罚 | |||
125 | 对许可证有效期届满,需要延续而未按照规定办理延续手续的处罚 | |||
126 | 对未经批准,擅自进口或者转让放射性同位素的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
127 | 对转入、转出放射性同位素未按照规定备案的处罚 | ||
128 | 对将放射性同位素转移到外省、自治区、直辖市使用,未按照规定备案的处罚 | |||
129 | 对将废旧放射源交回生产单位、返回原出口方或者送交放射性废物集中贮存单位贮存,未按照规定备案的处罚 | |||
130 | 对在室外、野外使用放射性同位素和射线装置,未按照国家有关安全和防护标准的要求划出安全防护区域和设置明显的放射性标志的处罚 | |||
131 | 对未经批准擅自在野外进行放射性同位素示踪试验的处罚 | |||
132 | 对未建立放射性同位素产品台账处罚 | |||
133 | 对未按照国务院环境保护主管部门制定的编码规则,对生产的放射源进行统一编码的处罚 | |||
134 | 对未将放射性同位素产品台账和放射源编码清单报国务院环境保护主管部门备案的处罚 | |||
135 | 对出厂或者销售未列入产品台账的放射性同位素和未编码的放射源的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
136 | 对未按照规定对废旧放射源进行处理的处罚 | ||
137 | 对未按照规定对使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的场所和生产放射性同位素的场所,以及终结运行后产生放射性污染的射线装置实施退役的处罚 | |||
138 | 对未按照规定对本单位的放射性同位素、射线装置安全和防护状况进行评估或者发现安全隐患不及时整改的处罚 | |||
139 | 对生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所未按照规定设置安全和防护设施以及放射性标志的处罚 | |||
140 | 对未在含放射源设备的说明书中告知用户该设备含有放射源的处罚 | |||
141 | 对销售、使用放射源的单位未在本办法实施之日起1年内将其贮存的废旧放射源交回、返回或送交有关单位的处罚 | |||
142 | 对造成污染事故的处罚 | |||
143 | 对超总量排放水污染物 | |||
144 | 对在“禁燃区”内燃用高污染燃料 | |||
145 | 对在集中供热区域内新建燃煤供热锅炉的处罚 | |||
行政处罚 (共151项) |
146 | 对限期治理未完成的处罚 | ||
147 | 对不实施清洁生产审核或者虽经审核,但不如实报告审核结果的处罚 | |||
148 | 对不公布或者未按规定要求公布污染物排放情况的处罚 | |||
149 | 对未获得资质证书的单位从事环境污染治理设施运营活动的处罚 | |||
150 | 对不按照资质证书的规定从事环境污染治理设施运营活动的处罚 | |||
151 | 对伪造、变造、转让资质证书的处罚 | |||
行政征收 (共4项) | 1 | 水污染排污费征收 | ||
2 | 大气污染排污费征收 | |||
3 | 噪声超标排污费征收 | |||
4 | 固体废物排污费征收征收 | |||
行政强制 (共0项) | …… | |||
…… | ||||
行政给付 (共0项) | …… | |||
…… | ||||
其他行政职权(共0项,行政检查、行政奖励暂未列入) | …… | |||
…… | ||||
行政确认 (共1项) | 1 | 绿色信贷环保 达标证明 |
||
代理类事项型 (共2项) | 1 | 危险废物收集、储存、处置综合类 经营许可证发放初审 |
危险废物收集 经营许可证发放初审 |
|
危险废物储存 经营许可证发放初审 |
||||
危险废物处置 经营许可证发放初审 |
||||
2 | 强制性清洁生产审核初审 | |||
合计 | 164项 |
扫一扫在手机打开当前页