序号 | 申请内容 | 申请时间 | 申请单位 | 当前状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 暂无申请 | 2021-01-23 | 市科技局 | 已办理 |
2 | 2011年-2018年安庆市省级以上重点实验室、省级以上企业技术中心、省级以上重点实验室、专业技术服务平台、提供科技咨询服务和技术服务类企业的数量 | 2020-02-25 | 市科技局 | 同意公开 |
3 | 1、2011-2018年安庆市技术合同交易总额 2、2011-2018年安庆市高新技术产业产值 3、2011-2018年安庆市全社会研发投入占GDP比重 4、2011年和2018年安庆市规模以上有研发活动的工业企业数量、规上企业RD人员总量 | 2020-02-18 | 市科技局 | 同意公开 |
4 | 1、2011-2018年安庆市技术合同交易总额 2、2011-2018年安庆市高新技术产业产值 3、2011-2018年安庆市全社会研发投入占GDP比重 4、2011年和2018年安庆市规模以上有研发活动的工业企业数量、规上企业RD人员总量 | 2020-02-18 | 市科技局 | 同意公开 |
5 | 您好,我是华东理工大学商学院的研二研究生,正在进行长三角一体化的相关国家社科基金研究,急需贵市提供相关数据,若能提供不胜感激! | 2020-02-18 | 市科技局 | 同意公开 |
6 | 领导们你们好,我是安徽农业大学一名研三的学生,最近在写的论文方向是有关于现代农业科技园方向这一块的,我希望贵厅能提供一些关于此方面的数据给本人,作进一步的研究。1.有关于现在的安庆市现代农业科技园的规模的数据,比如有多少家,有多少面积,目前的经营状况,等等,2.某一个具体的安庆国家农业科技园的具体数据,例如XXX科技园区占地面积;该科技园投资金额(大概范围,也可以是不同金额来源详细列出);园区发展... | 2019-09-28 | 市科技局 | 同意部分公开 |
7 | 《关于公示安庆市2016年度推进自主创新政策申报项目(第二批)审查结果的通知》的政策依据和审查标准 | 2018-05-11 | 市科技局 | 告知通过其他途径办理 |
1 总共:6 条记录, Page:1 / 1